Предмет номер :
CS-NBSIC-FL001Материал :
NBSiC
Высокотемпературная стойкость: луч NBSiC превосходно подходит для высокотемпературных применений с максимальной температурой использования до 1500°C. Его стойкость к окислению и термическому удару делает его хорошо подходящим для спекания керамики, обеспечивая надежность и долговечность.
Повышенная структурная прочность: Обладая высокой прочностью на сжатие и изгиб, балка NBSiC позволяет уменьшить размеры, тем самым оптимизируя использование пространства и повышая производственную мощность печей. Это приводит к повышению эффективности и экономической эффективности процессов спекания керамики.
Стабильность размеров и чистота: благодаря небольшому коэффициенту теплового расширения и стабильной структуре балка NBSiC обеспечивает минимальную деформацию во время использования. Он также не образует шлака или загрязнения спеченной керамики, сохраняя чистоту и качество конечной продукции.
Балка NBSiC служит важной несущей конструкцией в различных типах печей для спекания керамики, включая туннельные печи, челночные печи, роликовые печи и печи с толкающими пластинами. Его функция — поддерживать конструкцию печи и транспортировать керамику, которую необходимо спекать, обеспечивая плавность и эффективность процесса спекания.
Пожалуйста, предоставьте чертежи и требования к параметрам для настройки.
| Луч НБСИК | ||||
| Номер позиции |
Высота поперечного сечения (мм) |
Ширина поперечного сечения (мм) |
Толщина стенки (мм) |
Длина (мм) |
| CS-NBSIC-FL001 | 20 | 20 | 4 | 50-4500 мм |
| CS-NBSIC-FL002 | 20 | 20 | 5 | 50-4500 мм |
| CS-NBSIC-FL003 | 20 | 30 | 4 | 50-4500 мм |
| CS-NBSIC-FL004 | 20 | 30 | 5 | 50-4500 мм |
| CS-NBSIC-FL005 | 20 | 40 | 5 | 50-4500 мм |
| CS-NBSIC-FL006 | 25 | 30 | 5 | 50-4500 мм |
| CS-NBSIC-FL007 | 30 | 30 | 4 | 50-4500 мм |
| CS-NBSIC-FL008 | 30 | 30 | 5 | 50-4500 мм |
| CS-NBSIC-FL009 | 30 | 40 | 4 | 50-4500 мм |
| CS-NBSIC-FL010 | 30 | 40 | 5 | 50-4500 мм |
| CS-NBSIC-FL011 | 30 | 40 | 6 | 50-4500 мм |
| CS-NBSIC-FL012 | 30 | 50 | 4 | 50-4500 мм |
| CS-NBSIC-FL013 | 30 | 50 | 5 | 50-4500 мм |
| CS-NBSIC-FL014 | 30 | 50 | 6 | 50-4500 мм |
| CS-NBSIC-FL015 | 30 | 60 | 5 | 50-4500 мм |
| CS-NBSIC-FL016 | 30 | 60 | 6 | 50-4500 мм |
| CS-NBSIC-FL017 | 45 | 50 | 4 | 50-4500 мм |
| CS-NBSIC-FL018 | 45 | 50 | 5 | 50-4500 мм |
| CS-NBSIC-FL019 | 45 | 50 | 6 | 50-4500 мм |
| CS-NBSIC-FL020 | 40 | 40 | 5 | 50-4500 мм |
| CS-NBSIC-FL021 | 40 | 40 | 6 | 50-4500 мм |
| CS-NBSIC-FL022 | 40 | 40 | 7 | 50-4500 мм |
| CS-NBSIC-FL023 | 40 | 50 | 6 | 50-4500 мм |
| CS-NBSIC-FL024 | 40 | 50 | 7 | 50-4500 мм |
| CS-NBSIC-FL025 | 40 | 60 | 5 | 50-4500 мм |
| CS-NBSIC-FL026 | 40 | 60 | 6 | 50-4500 мм |
| CS-NBSIC-FL027 | 40 | 60 | 7 | 50-4500мм |
| CS-NBSIC-FL028 | 45 | 45 | 5 | 50-4500 мм |
| CS-NBSIC-FL029 | 45 | 45 | 6 | 50-4500 мм |
| CS-NBSIC-FL030 | 45 | 45 | 7 | 50-4500 мм |
| CS-NBSIC-FL031 | 50 | 50 | 5 | 50-4500 мм |
| CS-NBSIC-FL032 | 50 | 50 | 6 | 50-4500 мм |
| CS-NBSIC-FL033 | 50 | 50 | 7 | 50-4500 мм |
| CS-NBSIC-FL034 | 50 | 60 | 6 | 50-4500мм |
| CS-NBSIC-FL035 | 50 | 60 | 7 | 50-4500мм |
| CS-NBSIC-FL036 | 50 | 60 | 8 | 50-4500 мм |
| CS-NBSIC-FL037 | 50 | 70 | 6 | 50-4500мм |
| CS-NBSIC-FL038 | 50 | 70 | 7 | 50-4500мм |
| CS-NBSIC-FL039 | 50 | 70 | 8 | 50-4500 мм |
| CS-NBSIC-FL040 | 60 | 60 | 6 | 50-4500 мм |
| CS-NBSIC-FL041 | 60 | 60 | 7 | 50-4500 мм |
| CS-NBSIC-FL042 | 60 | 60 | 8 | 50-4500 мм |
| CS-NBSIC-FL043 | 60 | 60 | 9 | 50-4500 мм |
| CS-NBSIC-FL044 | 60 | 70 | 7 | 50-4500 мм |
| CS-NBSIC-FL045 | 60 | 70 | 8 | 50-4500 мм |
| CS-NBSIC-FL046 | 60 | 70 | 9 | 50-4500 мм |
| CS-NBSIC-FL047 | 60 | 80 | 7 | 50-4500 мм |
| CS-NBSIC-FL048 | 60 | 80 | 8 | 50-4500 мм |
| CS-NBSIC-FL049 | 60 | 80 | 9 | 50-4500 мм |
| CS-NBSIC-FL050 | 60 | 90 | 7 | 50-4500 мм |
| CS-NBSIC-FL051 | 60 | 90 | 8 | 50-4500 мм |
| CS-NBSIC-FL052 | 60 | 90 | 9 | 50-4500 мм |
| CS-NBSIC-FL053 | 70 | 70 | 7 | 50-4500 мм |
| CS-NBSIC-FL054 | 70 | 70 | 8 | 50-4500 мм |
| CS-NBSIC-FL055 | 70 | 70 | 9 | 50-4500 мм |
Тигель SiC NBSIC На Нитридной Связке Для Высокотемпературного Использования
Тигель из карбида кремния с нитридной связью, изготовленный из порошка SiC и Si, спеченного в N2 при высокой температуре, обеспечивает устойчивость к высоким температурам, тепловому удару и коррозии, широко используется в химическом анализе и тестировании материалов.
Коррозионностойкая Подъемная Трубка NBSIC Для Литейной Машины
Подъемная трубка из карбида кремния, связанная нитридом, изготовленная из порошков SiC и Si, спеченных в N2, обеспечивает стойкость к термическому удару и коррозии, высокую прочность, воздухонепроницаемость, идеальна для литья под низким давлением и автоматизации формования алюминия.
Высокотемпературная Огнеупорная Плита NBSIC Для Использования В Печи
Огнеупорная пластина из карбида кремния с нитридной связью широко используется в керамических печах и отличается хорошей теплопроводностью, высокой стойкостью к окислению до 1500°С, длительным сроком службы, уменьшением толщины пластины и повышением эффективности печи.
профессиональная команда для обслуживания !
+86073123455639
info@csceramic.com
+86073123455639