Предмет номер :
CS-YHG-Q001Материал :
ZrO2
Приложения включают сверхтонкое измельчение красителей, покрытий, электронных материалов, сырья для литиевых батарей и т. д. Наши циркониевые мелющие шары обеспечивают точное измельчение и диспергирование, что делает их незаменимыми при использовании высококачественных мелющих тел.
| Требования к индивидуальному дизайну |
| 1. Имя устройства или модель устройства. |
| 2. Размер подачи и размер выгрузки абразивного материала (сетки) |
| 3. Абразивный режим: мокрое шлифование, сухое шлифование |
|
Цирконовые фрезерные бусины и шарики |
||
| № позиции | Диаметр (мм) | ZrO2Чистота (%) |
| CS-YHG-Q001 | 0,1 | 95 |
| CS-YHG-Q002 | 0,2 | 95 |
| CS-YHG-Q003 | 0,3 | 95 |
| CS-YHG-Q004 | 0,4 | 95 |
| CS-YHG-Q005 | 0,6-0,8 | 95 |
| CS-YHG-Q006 | 0,8-1,0 | 95 |
| CS-YHG-Q007 | 1,0-1,2 | 95 |
| CS-YHG-Q008 | 1,2-1,4 | 95 |
| CS-YHG-Q009 | 1,4-1,6 | 95 |
| CS-YHG-Q010 | 1,6-1,8 | 95 |
| CS-YHG-Q011 | 1,8-2,0 | 95 |
| CS-YHG-Q012 | 2,0-2,2 | 95 |
| CS-YHG-Q013 | 2,2-2,4 | 95 |
| CS-YHG-Q014 | 2,4-2,6 | 95 |
| CS-YHG-Q015 | 2,6-2,8 | 95 |
| CS-YHG-Q016 | 2,8-3,0 | 95 |
| CS-YHG-Q017 | 3,0-3,2 | 95 |
| CS-YHG-Q018 | 3.2-3.4 | 95 |
| CS-YHG-Q019 | 4,0-4,3 | 95 |
| CS-YHG-Q020 | 4,8-5,3 | 95 |
| CS-YHG-Q021 | 5,8-6,3 | 95 |
| CS-YHG-Q022 | 8 | 95 |
| CS-YHG-Q023 | 10 | 95 |
| CS-YHG-Q024 | 12 | 95 |
| CS-YHG-Q025 | 15 | 95 |
| CS-YHG-Q026 | 20 | 95 |
| CS-YHG-Q027 | 0,4-0,6 | 95 |
| CS-YHG-Q028 | 0,28-0,35 | 95 |
| CS-YHG-Q029 | 0,22-0,28 | 95 |
| CS-YHG-Q030 | 0,18-0,23 | 95 |
| CS-YHG-Q031 | 0,12-0,18 | 95 |
| CS-YHG-Q032 | 0,08-0,12 | 95 |
| CS-YHG-Q033 | 5 | 95 |
| CS-YHG-Q034 | 6 | 95 |
| CS-YHG-Q035 | 7 | 95 |
| CS-YHG-Q036 | 17 | 95 |
| CS-YHG-Q037 | 25 | 95 |
| CS-YHG-Q038 | 30 | 95 |
| CS-YHG-Q039 | 40 | 95 |
| CS-YHG-Q040 | 50 | 95 |
| Циркониевый шлифовальный цилиндр | |||
| Номер позиции | Диаметр (мм) | Высота (мм) | ZrO2 Чистота (%) |
| CS-YHG-Q041 | 7.5 | 7.5 | 95 |
| CS-YHG-Q042 | 10 | 10 | 95 |
| CS-YHG-Q043 | 12.7 | 12.7 | 95 |
| CS-YHG-Q044 | 15 | 15 | 95 |
| Бусины ZTA из закаленного циркония | |
| Номер позиции | Диаметр (мм) |
| CS-NZC8-001 | 1,0-1,3 |
| CS-NZC10-002 | 1,3-1,7 |
| CS-NZC12-003 | 1,5-2,0 |
| CS-NZC20-004 | 2,0-2,5 |
| CS-NZC25-005 | 2,5-3,0 |
| CS-NZC30-006 | 3,0-3,5 |
| CS-NZC35-007 | 3,5-4,0 |
| CS-NZC40-008 | 4,0-4,5 |
| CS-NZC45-009 | 4,5-5,0 |
| Бусины стабилизированного церином диоксида циркония | |
| Артикул № | Диаметр (мм) |
| CS-NC3-001 | 0,3-0,4 |
| CS-NC4-002 | 0,4-0,6 |
| CS-NC6-003 | 0,6-0,8 |
| CS-NC8-004 | 0,8-1,0 |
| CS-NC9-005 | 0,9-1,1 |
| CS-NC10-006 | 1,0-1,2 |
| CS-NC1-007 | 1,1-1,3 |
| CS-NC12-008 | 1,2-1,4 |
| CS-NC14-009 | 1,4-1,6 |
| CS-NC16-010 | 1,6-1,8 |
| CS-NC18-011 | 1,8-2,0 |
| CS-NC20-012 | 2,0-2,2 |
| CS-NC22-013 | 2,2-2,5 |
| CS-NC25-014 | 2,5-2,8 |
| CS-NC28-015 | 2,8-3,2 |
| Бусины из силиката циркония | |
| Номер позиции | Диаметр (мм) |
| AT-CZ4-001 | 0,4-0,6 |
| AT-CZ6-002 | 0,6-0,8 |
| AT-CZ8-003 | 0,8-1,0 |
| AT-CZ10-004 | 1,0-1,2 |
| AT-CZ12-005 | 1,2-1,4 |
| AT-CZ14-006 | 1,4-1,6 |
| AT-CZ16-007 | 1,6-1,8 |
| AT-CZ18-008 | 1,8-2,0 |
| AT-CZ20-009 | 2,0-2,2 |
| AT-CZ22-010 | 2,2-2,5 |
| AT-CZ25-011 | 2,5-2,8 |
| AT-CZ28-012 | 2,8-3,2 |
| AT-NZB3-013 | 3,5-4,0 |
| AT-NZB4-014 | 4,0-5,0 |
| AT-NZB5-015 | 5,0-6,0 |
| AT-NZB6-016 | 6,0-7,0 |
| AT-NZB7-017 | 7,0-9,0 |
| AT-NZB9-018 | 9,0-10,0 |
| Бусины из композитного циркония ZrO2 и Y2O3 | |
| Номер изделия | Диаметр (мм) |
| CS-NH6-001 | 0,6-0,8 |
| CS-NH8-002 | 0,8-1,0 |
| CS-NH10-003 | 1,0-1,2 |
| CS-NH12-004 | 1,2-1,4 |
| CS-NH14-005 | 1,4-1,6 |
| CS-NH16-006 | 1,6-1,8 |
| CS-NH18-007 | 1,8-2,0 |
| CS-NH22-008 | 2,2-2,5 |
| CS-NH25-009 | 2,5-2,8 |
| CS-NH28-010 | 2,8-3,2 |
| CS-NHB3-011 | 3,0-5,0 |
| CS-NHB5-012 | 5,0-7,0 |
| CS-NHB7-013 | 7,0-9,0 |
| CS-NHB9-014 | 9,0-12,0 |
| Бусины из композитного циркония ZrO2 и Y2O3 | |
| Номер изделия | Диаметр (мм) |
| CS-NAZ6-001 | 0,6-0,8 |
| CS-NAZ8-002 | 0,8-1,0 |
| CS-NAZ10-003 | 1,0-1,2 |
| CS-NAZ12-004 | 1,2-1,4 |
| CS-NAZ14-005 | 1,4-1,6 |
| CS-NAZ16-006 | 1,6-1,8 |
| CS-NAZ18-007 | 1,8-2,0 |
| CS-NAZ20-008 | 2,0-2,2 |
| CS-NAZ22-009 | 2,2-2,5 |
| CS-NAZ25-010 | 2,5-2,8 |
| CS-NAZ28-011 | 2,8-3,2 |
| CS-NAZ32-012 | 3,2-3,5 |
Предыдущий:
Циркониевые Шлифовальные ШарикиСледующая :
Циркониевый Керамический Диск Для Водяных Клапанов
Шарики Из Циркония С Леопардовым Принтом
Циркониевые шарики, также известные как мелющие шары ZrO2, обладают такими характеристиками, как высокая прочность, высокая твердость, степень износа PPM, высокая вязкость разрушения, хорошая износостойкость, большой удельный вес, высокая термостойкость, коррозионная стойкость, немагнитная проводимость и электрическая изоляция.
Циркониевые Шлифовальные Шарики
Циркониевый шлифовальный цилиндр, который обладает такими характеристиками, как высокая прочность, высокая твердость, степень износа PPM, высокая вязкость разрушения, хорошая износостойкость, большой удельный вес, высокая термостойкость, коррозионная стойкость, немагнитная проводимость и электроизоляция, служит идеальным материалом. для целей шлифовки.
профессиональная команда для обслуживания !
+86073123455639
info@csceramic.com
+86073123455639