ГлиноземКерамический тигель обладает хорошей коррозионной стойкостью, высокой термостойкостью, хорошим тепловым ударом, не поддается растрескиванию, высокой плотностью шликерного литья.
Предмет номер :
CS-OA-192Материал :
Alumina Ceramic
1. Плавильный тигель из глиноземного тигля Lab stifle Furnace Furnace с керамическим держателем для соуса имеет высокую температуру и неопределенное сопротивление, с диапазоном рабочих температур до 1800 ° C.
2. Продукт изготовлен из высококачественного глиноземного материала для старших классов средней школы, который прочен и обладает отличной стойкостью к тепловому удару.
3. Продукт не является пористым и может использоваться с широким спектром химикатов.
4. Он имеет низкую тепловую массу, что обеспечивает более быстрое термическое циклирование, и им легко пользоваться из-за его нелошадиного веса.
1. Лабораторный плавильный котел глиноземной печи Плавильный котел с керамической лодкой предназначен для применения в лабораториях старших классов средней школы.
2. Он изготовлен из прочного высококачественного керамического материала на основе оксида алюминия, который устойчив к тепловому удару и коррозии.
3. Тигель рассчитан на температуру до 1600°C и не подходит для оттаивания и плавления металлов, стекла и странных материалов.
4. Он имеет широкое место для устойчивости и легкость в обращении. Тигель также спроектирован так, чтобы его было легко чистить и обслуживать.
| Квадратный глиноземный керамический тигель | ||||||||||||||
| Предмет номер. |
Объем
(мл)
|
Длина
(мм)
|
Ширина
(мм)
|
Высота
(мм)
|
Предмет номер. |
Объем
(мл)
|
Длина
(мм)
|
Ширина
(мм)
|
Высота
(мм)
|
Предмет номер. |
Объем
(мл)
|
Длина
(мм)
|
Ширина
(мм)
|
Высота
(мм)
|
| CS-ASJ-93 | 0,9 | 45 | 8 | 6 | CS-ASJ-68 | 84 | 65 | 65 | 30 | CS-ASJ-34 | 470 | 100 | 100 | 55 |
| CS-AS-018 | 2,6 | 70 | 12 | 7 | CS-AS-031 | 86,7 | 90 | 60 | 20 | CS-AS-064-3 | 488 | 145 | 145 | 30 |
| CS-AS-005 | 2,8 | 50 | 10 | 10 | CS-ASJ-67 | 91,7 | 90 | 60 | 20 | CS-AS-051-8 | 488,4 | 100 | 100 | 55 |
| CS-ASJ-92 | 3 | 25 | 15 | 15 | CS-AS-061-3 | 92 | 120 | 60 | 18 | CS-ASJ-33 | 516 | 100 | 100 | 60 |
| CS-AS-006 | 3,6 | 50 | 12 | 10 | CS-ASJ-63 | 100 | 65 | 65 | 35 | CS-ASJ-32 | 520 | 140 | 140 | 38 |
| CS-AS-027 | 3,6 | 80 | 10 | 10 | CS-ASJ-64 | 100 | 100 | 50 | 30 | CS-AS-064-7 | 524 | 150 | 150 | 30 |
| CS-AS-001 | 4.2 | 27,5 | 23 | 10 | CS-ASJ-65 | 100 | 120 | 60 | 20 | CS-AS-067-2 | 528 | 160 | 120 | 35 |
| CS-AS-001-1 | 4,5 | 20 | 20 | 17 | CS-AS-011 | 101,6 | 50 | 50 | 50 | CS-ASJ-31 | 530 | 145 | 145 | 30 |
| CS-AS-005-9 | 4,5 | 20 | 20 | 17 | CS-AS-016-11 | 104,2 | 65 | 65 | 30 | CS-AS-051-9 | 534,5 | 100 | 100 | 60 |
| CS-ASJ-91 | 4,5 | 20 | 20 | 17 | CS-AS-061-4 | 105 | 120 | 60 | 20 | CS-ASJ-29 | 550 | 120 | 120 | 50 |
| CS-AS-036 | 5,8 | 100 | 10 | 10 | CS-AS-016-7 | 108,5 | 62 | 38 | 57 | КС-АСЖ-30 | 550 | 140 | 140 | 37 |
| CS-AS-020 | 6.2 | 75 | 15 | 10 | CS-AS-029-6 | 111 | 95 | 65 | 22 | CS-ASJ-28 | 554 | 150 | 150 | 30 |
| CS-AS-002 | 6.7 | 30 | 20 | 16 | CS-AS-062-5 | 117 | 120 | 60 | 22 | CS-ASJ-27 | 561 | 160 | 120 | 35 |
| CS-AS-002-1 | 7.1 | 30 | 20 | 17 | CS-AS-064-4 | 118 | 150 | 40 | 30 | CS-AS-064-1 | 575 | 140 | 140 | 35 |
| CS-ASJ-90 | 7.1 | 30 | 20 | 17 | CS-AS-019-1 | 122 | 70 | 70 | 30 | CS-AS-062-10 | 611 | 140 | 140 | 37 |
| CS-AS-008 | 7.7 | 50 | 25 | 10 | CS-AS-021-1 | 122,8 | 65 | 65 | 35 | CS-AS-062-9 | 611 | 120 | 120 | 50 |
| CS-AS-005-2 | 8,5 | 42 | 22 | 13 | CS-AS-051-4 | 123,6 | 100 | 50 | 30 | CS-AS-064-8 | 625 | 150 | 150 | 35 |
| CS-ASJ-89 | 8,8 | 50 | 25 | 10 | CS-AS-054-4 | 126 | 118 | 100 | 15 | CS-AS-064 | 664 | 140 | 140 | 40 |
| CS-AS-005-1 | 9.2 | 45 | 22 | 13 | CS-AS-062-7 | 129 | 120 | 100 | 15 | CS-ASJ-26 | 700 | 200 | 100 | 50 |
| CS-AS-021 | 11,9 | 75 | 18 | 14 | CS-ASJ-62 | 136 | 120 | 100 | 15 | CS-AS-062-3 | 718 | 120 | 100 | 70 |
| CS-AS-035-6 | 13.2 | 98 | 18 | 12 | CS-AS-029 | 138,3 | 85 | 65 | 30 | CS-ASJ-25 | 730 | 260 | 75 | 50 |
| CS-AS-005-4 | 13.2 | 50 | 20 | 20 | CS-AS-064-5 | 141 | 150 | 40 | 35 | CS-AS-064-14 | 732 | 150 | 120 | 50 |
| CS-AS-005-5 | 13.2 | 50 | 28 | 14 | CS-ASJ-61 | 141 | 150 | 40 | 30 | CS-AS-062-11 | 754 | 140 | 140 | 45 |
| CS-AS-043-4 | 14 | 100 | 35 | 6 | CS-AS-025 | 141,1 | 75 | 75 | 3 0 | CS-AS-070-15 | 777 | 260 | 75 | 50 |
| CS-AS-016-6 | 14,7 | 61 | 47 | 8 | CS-AS-019 | 143,7 | 70 | 70 | 35 | CS-AS-050-1 | 791 | 155 | 120 | 50 |
| CS-ASJ-88 | 14,8 | 50 | 20 | 20 | CS-AS-034 | 146,9 | 90 | 65 | 30 | CS-AS-050 | 811 | 100 | 100 | 90 |
| CS-AS-016-2 | 15,3 | 60 | 25 | 15 | CS-ASJ-60 | 150 | 70 | 70 | 30 | CS-AS-069-6 | 813 | 200 | 100 | 50 |
| CS-AS-016-9 | 17,5 | 60 | 30 | 14 | CS-AS-045 | 150,5 | 100 | 60 | 30 | CS-ASJ-23 | 850 | 150 | 150 | 50 |
| CS-ASJ-86 | 18 | 60 | 30 | 15 | CS-AS-070-32 | 152 | 800 | 20 | 20 | CS-AS-064-2 | 988 | 150 | 150 | 53 |
| CS-ASJ-87 | 18 | 70 | 30 | 15 | CS-AS-032 | 158,9 | 90 | 60 | 35 | CS-ASJ-22 | 996,1 | 160 | 160 | 45 |
| CS-AS-017 | 18,5 | 65 | 23 | 18 | CS-ASJ-59 | 160 | 100 | 100 | 20 | CS-ASJ-20 | 1000 | 150 | 110 | 80 |
| CS-AS-016-3 | 18,9 | 60 | 30 | 15 | CS-AS-029-1 | 161,7 | 80 | 80 | 30 | CS-ASJ-21 | 1000 | 160 | 160 | 50 |
| CS-AS-029-2 | 19,4 | 85 | 34 | 10 | CS-AS-023 | 163,6 | 75 | 52 | 50 | CS-AS-070-30 | 1025 | 360 | 120 | 30 |
| CS-AS-039 | 20 | 100 | 20 | 15 | CS-AS-043-2 | 165,9 | 100 | 100 | 20 | CS-AS-067-1 | 1063 | 160 | 160 | 50 |
| CS-AS-022 | 20,4 | 75 | 20 | 20 | CS-AS-035-4 | 166,2 | 98 | 72 | 28 | CS-AS-064-9 | 1101 | 150 | 110 | 80 |
| CS-AS-016-13 | 20,6 | 65 | 30 | 15 | CS-ASJ-58 | 168 | 150 | 40 | 35 | CS-AS-064-11 | 1129 | 150 | 150 | 60 |
| CS-AS-005-8 | 20,8 | 30 | 30 | 30 | CS-ASJ-57 | 173 | 90 | 60 | 40 | CS-ASJ-19 | 1150 | 305 | 90 | 57 |
| CS-AS-013 | 21,2 | 52 | 25 | 23 | CS-AS-046 | 177,4 | 100 | 70 | 30 | CS-ASJ-18 | 1175 | 150 | 150 | 60 |
| CS-AS-019-5 | 22,3 | 70 | 30 | 15 | CS-ASJ-55 | 180 | 80 | 80 | 40 | CS-AS-062-12 | 1203 | 140 | 140 | 70 |
| CS-ASJ-85 | 26 | 50 | 25 | 35 | CS-ASJ-56 | 180 | 90 | 90 | 30 | CS-AS-070-20 | 1227 | 305 | 90 | 57 |
| CS-AS-015 | 26,2 | 60 | 30 | 20 | CS-AS-034-3 | 183 | 90 | 60 | 40 | CS-ASJ-16 | 1273 | 120 | 120 | 100 |
| CS-AS-016 | 26,2 | 60 | 40 | 15 | CS-AS-027-4 | 183,7 | 85 | 85 | 30 | CS-AS-070-13 | 1324 | 250 | 160 | 40 |
| CS-AS-016-10 | 26,2 | 60 | 30 | 20 | CS-ASJ-51 | 197 | 90 | 60 | 45 | CS-AS-067-6 | 1361 | 180 | 180 | 50 |
| CS-AS-039-1 | 26,2 | 100 | 25 | 15 | CS-ASJ-50 | 200 | 80 | 85 | 40 | CS-AS-059-2 | 1371 | 130 | 120 | 100 |
| CS-AS-052 | 26 | 110 | 24 | 17 | CS-AS-067-5 | 204 | 175 | 55 | 30 | CS-ASJ-15 | 1430 | 160 | 120 | 85 |
| CS-AS-035-5 | 26,8 | 95 | 25 | 16 | CS-ASJ-49 | 207 | 100 | 100 | 25 | CS-ASJ-13 | 1500 | 180 | 180 | 60 |
| CS-AS-065 | 27 | 150 | 20 | 20 | CS-AS-034-1 | 207,1 | 90 | 90 | 30 | CS-ASJ-14 | 1500 | 200 | 200 | 50 |
| CS-AS-070 | 27 | 200 | 150 | 5 | CS-AS-034-5 | 207,1 | 90 | 60 | 45 | CS-AS-064-13 | 1532 | 150 | 150 | 80 |
| CS-ASJ-84 | 28 | 100 | 20 | 20 | CS-AS-051-5 | 212 | 100 | 100 | 25 | CS-AS-069-7 | 1634 | 200 | 120 | 80 |
| CS-ASJ-83 | 28,5 | 60 | 30 | 20 | CS-AS-026 | 216,8 | 75 | 75 | 45 | CS-ASJ-11 | 1650 | 240 | 170 | 50 |
| CS-AS-051-10 | 29,2 | 100 | 20 | 21 | CS-AS-026-2 | 219,5 | 80 | 80 | 40 | CS-AS-067-7 | 1657 | 180 | 180 | 60 |
| CS-AS-005-6 | 29,8 | 50 | 40 | 20 | CS-ASJ-48 | 220 | 85 | 85 | 40 | CS-ASJ-10 | 1680 | 200 | 120 | 80 |
| CS-ASJ-81 | 31 | 110 | 24 | 17 | CS-AS-062-2 | 221 | 120 | 120 | 20 | CS-AS-069-9 | 1696 | 200 | 200 | 50 |
| CS-AS-012 | 31,9 | 50 | 25 | 35 | CS-ASJ-47 | 223 | 92 | 63 | 47 | CS-AS-070-7 | 1729 | 240 | 170 | 50 |
| CS-ASJ-80 | 32 | 100 | 50 | 10 | CS-AS-061-5 | 228 | 120 | 60 | 40 | CS-AS-067 | 1756 г. | 160 | 160 | 80 |
| CS-ASJ-79 | 32,2 | 50 | 40 | 20 | CS-AS-061-6 | 228 | 120 | 80 | 30 | CS-AS-043-3 | 1824,8 | 100 | 400 | 50 |
| CS-AS-061-2 | 33 | 120 | 30 | 15 | CS-ASJ-46 | 233 | 120 | 60 | 40 | CS-AS-064-6 | 1907 г. | 150 | 100 | 150 |
| CS-AS-011-4 | 33 | 55 | 40 | 20 | CS-AS-034-6 | 233,6 | 92 | 63 | 47 | CS-AS-070-21 | 2079 | 340 | 220 | 35 |
| CS-ASJ-78 | 34 | 55 | 40 | 20 | CS-AS-026-3 | 233,9 | 80 | 85 | 40 | CS-AS-067-4 | 2327 | 160 | 140 | 120 |
| CS-AS-016-8 | 34 | 65 | 35 | 20 | CS-ASJ-45 | 234 | 175 | 55 | 30 | CS-AS-070-24 | 2473 | 224 | 224 | 57 |
| CS-AS-051-1 | 35,3 | 100 | 50 | 10 | CS-ASJ-44 | 243 | 120 | 80 | 30 | CS-ASJ-7 | 2500 | 250 | 155 | 80 |
| CS-ASJ-77 | 38 | 120 | 30 | 15 | CS-AS-054-7 | 247 | 115 | 90 | 30 | CS-ASJ-6 | 2600 | 200 | 200 | 80 |
| CS-AS-054-3 | 39 | 113 | 30 | 18 | CS-AS-054-6 | 250 | 115 | 115 | 24 | CS-AS-070-9 | 2612 | 250 | 150 | 80 |
| CS-AS-019-3 | 39,2 | 70 | 37 | 20 | CS-ASJ-43 | 255 | 115 | 90 | 30 | CS-AS-070-11 | 2704 | 250 | 155 | 80 |
| CS-AS-003 | 39,4 | 35 | 35 | 40 | CS-ASJ-42 | 260 | 100 | 100 | 35 | CS-AS-070-2 | 2802 | 200 | 200 | 80 |
| CS-AS-027-3 | 41 | 80 | 40 | 17 | CS-AS-054-2 | 270 | 115 | 65 | 45 | CS-ASJ-5 | 3000 | 300 | 180 | 70 |
| CS-ASJ-76 | 43,9 | 60 | 30 | 30 | CS-ASJ-40 | 280 | 90 | 90 | 45 | CS-ASJ-4 | 3200 | 220 | 220 | 80 |
| CS-ASJ-74 | 44 | 70 | 30 | 30 | CS-ASJ-41 | 280 | 120 | 80 | 40 | CS-AS-070-17 | 3205 | 300 | 180 | 70 |
| CS-AS-041 | 44,9 | 100 | 30 | 20 | CS-AS-034-2 | 281 | 90 | 90 | 40 | CS-ASJ-3 | 3300 | 200 | 200 | 100 |
| CS-AS-019-2 | 48 | 70 | 30 | 30 | CS-ASJ-39 | 284 | 115 | 65 | 45 | CS-AS-070-29 | 3362 | 300 | 210 | 61 |
| CS-AS-005-7 | 48,7 | 50 | 50 | 25 | CS-AS-055 | 285 | 110 | 80 | 40 | CS-AS-070-6 | 3416 | 220 | 220 | 80 |
| CS-ASJ-73 | 50 | 50 | 50 | 25 | CS-AS-057 | 291 | 120 | 75 | 40 | CS-AS-070-16 | 3451 | 300 | 150 | 90 |
| CS-AS-004 | 52,7 | 40 | 40 | 40 | CS-ASJ-38 | 300 | 100 | 100 | 40 | CS-AS-070-3 | 3539 | 200 | 200 | 100 |
| CS-AS-051 | 54,9 | 100 | 48 | 15 | CS-AS-048 | 304.1 | 100 | 100 | 35 | CS-ASJ-2 | 3566 | 300 | 150 | 90 |
| CS-AS-038-4 | 57,4 | 100 | 30 | 25 | CS-AS-061 | 312 | 120 | 80 | 40 | CS-AS-070-18 | 4133 | 300 | 200 | 80 |
| CS-ASJ-72 | 61 | 100 | 40 | 20 | CS-AS-029-4 | 318 | 90 | 90 | 45 | CS-AS-070-8 | 4451 | 250 | 250 | 80 |
| CS-AS-024 | 65,5 | 75 | 75 | 15 | CS-AS-053-1 | 346 | 110 | 110 | 35 | CS-AS-069-11 | 5000 | 250 | 250 | 100 |
| CS-AS-051-12 | 65,7 | 100 | 40 | 21 | CS-ASJ-37 | 350 | 115 | 115 | 35 | CS-AS-069-10 | 5100 | 340 | 220 | 35 |
| CS-AS-051-2 | 69,9 | 100 | 30 | 30 | CS-AS-051-6 | 350,2 | 100 | 100 | 40 | CS-AS-069-91 | 5250 | 250 | 200 | 125 |
| CS-ASJ-71 | 70 | 75 | 75 | 15 | CS-AS-062 | 351 | 120 | 120 | 30 | CS-AS-069-8 | 5344 | 200 | 150 | 200 |
| CS-ASJ-70 | 70 | 100 | 30 | 30 | CS-AS-069-5 | 371 | 200 | 100 | 25 | CS-AS-070-25-1 | 5400 | 200 | 150 | 200 |
| CS-AS-044 | 70,7 | 100 | 50 | 18 | CS-AS-061-1 | 380 | 115 | 115 | 35 | CS-AS-070-12 | 5622 | 250 | 200 | 125 |
| CS-AS-070-26 | 72 | 250 | 35 | 15 | CS-AS-049 | 396,3 | 100 | 100 | 45 | CS-AS-070-14 | 5622 | 250 | 250 | 100 |
| CS-AS-034-4 | 72,2 | 90 | 60 | 17 | CS-AS-070-27 | 406 | 178 | 85 | 35 | CS-AS-070-22-1 | 7465 | 330 | 330 | 80 |
| CS-AS-070-31 | 75 | 400 | 20 | 20 | CS-ASJ-36 | 407 | 200 | 100 | 25 | CS-AS-070-23-1 | 15760 | 330 | 330 | 160 |
| CS-ASJ-69 | 78 | 65 | 65 | 25 | CS-ASJ-35 | 424 | 100 | 100 | 50 | CS-AS-030 | 249,3 | 85 | 85 | 40 |
OEM/ODM является приемлемым. Ваши товары будут произведены точно по вашим чертежам или запросу
1. Оттаивание и литье металлов и сплавов
2. Термическая обработка металлов и сплавов
3. Термическая обработка керамики и стекла.
4. Спекание керамики и стекла
5. Термическая обработка полупроводников и электронных компонентов
| Элемент | Условия испытаний | 95% Al 2 O 3 | 99% Al 2 O 3 | 99,5% Al 2 O 3 | ||
| Физические свойства | Плотность | г/см 3 | >3,6 | 3,89 | 3,96 | |
| Поглощение влаги | % | 0 | 0 | 0 | ||
| Механические свойства | ROHS твердость | ≥85 | ≥89 | ≥89 | ||
| Предел прочности при изгибе | psiX103 | 20℃ | 358 | 550 | 550 | |
| Прочность на сжатие | psiX103 | 20℃ | 2068(300) | 2600(377) | 2600(377) | |
| Прочность на излом | МПа.м3/2 | К(лк) | 4.3 | 5.6 | 6 | |
| Тепловые свойства | Максимальная температура использования | ℃ | 1450 | 1600 | 1800 | |
| Коэффициент теплового расширения | 1X10 -6 /℃ | (25-1000 ℃) | 7.6 | 7,9 | 8.2 | |
| Термостойкость | ℃ | Тс | 250 | 200 | 200 | |
| Теплопроводность | ж/мок | 20℃ | 16 | 30 | 30,4 | |
| Электрические свойства | Объемное сопротивление | Ом/см 2 | 100 ℃ | >10 13 | >10 14 | >10 14 |
| Электрическая прочность на пробой | КВ/мм | 8,7 (220) | 8,7 (220) | 8,7 (220) | ||
| Диэлектрическая постоянная | (Е) | 1МГц25℃ | 9 | 9,7 | 9,7 | |
| Диэлектрическая проницаемость (100 МГц) | (Е) | 9,5 | ||||
Q1. Что такое лабораторная муфельная печь?
А1. Лабораторная муфельная печь — это печатная форма печи, используемая в лабораторных условиях для нагревания материалов до очень высоких температур, обычно до 1200°C.
Q2. Что такое тигель из оксида алюминия?
А2. Плавильный котел из оксида алюминия представляет собой контейнер из оксида алюминия (оксид алюминия), который используется для хранения и нагрева материалов в лабораторных условиях.
Q3. Что такое керамический лодочный тигель?
А3. Керамический тигель для соусника представляет собой контейнер из неопределенного материала, который используется для удержания и нагревания материалов в лабораторных условиях.
Q4. Каковы преимущества использования муфельной печи в исследовательской лаборатории?
А4. Преимущества эксплуатации лабораторной муфельной печи включают в себя точный контроль температуры, возможность работы при высоких температурах и возможность поддерживать постоянную температуру во всей камере печи.
Q5. Какой максимальной температуры может достичь лабораторная печь для удушения?
А5. Уровень температуры, которого может достичь лабораторная печь для дымления, обычно составляет 1200°C.
Q6. Каковы общие области применения лабораторных муфельных печей?
А6. Общие области применения муфельных печей в научных лабораториях включают огневую обработку металлов, спекание керамики и синтетическое мышление в отношении неорганических соединений.
1. Надевайте защитные перчатки и защитные очки при очистке тигля с глиноземом в лабораторной муфельной печи. Неопределенный лодочный тигель.
2. Используйте мягкую ткань или щетку, чтобы удалить неопределенное вещество или грязь с поверхности тигля.
3. Используйте мягкое моющее средство и подогрейте воду, чтобы очистить тигель.
4. Промойте тигель водой и тщательно высушите его мягкой тканью.
1. Равномерность температуры: температура печи должна быть одинаковой в камере.
2. Точность температуры: температура должна быть правильной и соответствовать установленному значению.
3. Долговечность: печь должна выдерживать длительное использование без каких-либо повреждений или неисправностей.
4. Безопасность: Печь должна быть спроектирована с такими функциями безопасности, как защита от перегрева и автоматическое отключение.
5. Совместимость: Печь должна быть совместима с тиглем из оксида алюминия, тиглем с керамической лодочкой и другими компонентами, бывшими в употреблении в лаборатории.

1. Мы предлагаем персонализированные и индивидуальные услуги для удовлетворения ваших индивидуальных потребностей.
2. Мы опытные профессионалы с подтвержденным послужным списком успеха.
3. Мы обеспечиваем отличное обслуживание клиентов и своевременные ответы на все запросы.
4. У нас конкурентоспособные цены, и мы работаем, чтобы вы получили лучшее соотношение цены и качества.
5. Мы используем новейшие технологии и инструменты, чтобы гарантировать выполнение вашего проекта в соответствии с самыми высокими стандартами.
6. Мы гордимся своей работой и стремимся к полному удовлетворению потребностей клиентов.
Цилиндрический Глиноземный Керамический Тигель 0,5 Мл-23000 Мл
Цилиндрические тигли из глиноземной керамики бывают разных размеров и широко используются в исследовательских лабораториях, промышленных предприятиях и образовательных учреждениях. Прочный характер глиноземной керамики делает их долговечными.
Трапециевидный Глиноземный Тигель Керамическая Корундовая Лодка
Лодочный тигель трапециевидной формы из глинозема в качестве высокотемпературного лабораторного оборудования 99% al2O3. На основе строгого соблюдения ISO9001-2008 или отраслевого стандарта или другого международного стандарта.
Наборы Глиноземной Керамической Ступки И Пестика
Глиноземная ступка и пестик обладают высокой стойкостью к химическому травлению, устойчивы к резким перепадам температуры и холода, не взрывоопасны. Низкая стоимость и высокая эффективность, доступный в различных размерах и формах.
Керамический тигель из глинозема, лабораторные тигли с хорошей коррозионной стойкостью, высокой термостойкостью, хорошим тепловым ударом, отсутствием трещин, высокой плотностью шликерного литья.
Лабораторная Печь Для Спекания Глиноземный Тигель
Тигель из глинозема с высокой чистотой глинозема, высокой термостойкостью, хорошим тепловым ударом, отсутствием трещин, высокой плотностью шликерного литья.
Крышка Из Глинозема / Крышка Для Керамического Тигля И Лодки
Крышка/крышка различной формы подходит для многих видов глиноземных керамических тиглей и лодочек. Хорошая коррозионная стойкость, высокая термостойкость, хороший тепловой удар, не легко растрескивается, высокая плотность шликерного литья.
Кронштейн Конуса Золы Подноса Глинозема Пирамиды Керамический Для Прибора Измерения Точки Плавления Золы
Керамический лоток из глинозема с высокой чистотойглинозема,высокой термостойкостью, хорошимтепловым ударом, отсутствием трещин, высокойплотностью шликерного литья.
Короткая Форма Глиноземного Тигля С Крышкой
Глиноземные тигли с хорошими изоляционными характеристиками, износостойкостью, огнеупорностью и устойчивостью к высоким температурам.
Керамический Тигель Из Глинозема С Соплом (Без Крышки)
Алюминиевые тигли OEM — расходные материалы для лабораторий, обладающие высокой термостойкостью. Огнеупорный керамический тигель.
Керамический тигель из глинозема TGA — это надежный и инновационный инструмент, обеспечивающий стабильные и точные результаты при термическом анализе. Этот тигель выпускается различных размеров и размеров, что делает его идеальным для целого ряда экспериментальных установок.
Керамический Лоток Из Глинозема Прямоугольные Лотки
Лоток из глиноземной керамики инертен к водороду, углероду и тугоплавким металлам, может эксплуатироваться при рабочих температурах до 1600°С как в окислительной, так и в восстановительной средах. Доступны в различных размерах и формах.
Керамические Лодочки Для Сжигания Глинозема С Отверстием
Лодка из глинозема обладает высокой механической прочностью, низкой усадкой, низкой теплопроводностью, отличной прочностью при высоких температурах и термической стабильностью.
профессиональная команда для обслуживания !
+86073123455639
info@csceramic.com
+86073123455639