Предмет номер :
CS-BSM-4001Материал :
Quartz Glass
Пожалуйста, предоставьте чертежи и требования к параметрам для настройки.

| Артикул № | Описание | Емкость | Длина пути | ДxШxВ | Диапазон длин волн |
| CS-BSM-4001 | 1 шт. Микрокварцевая флуоресцентная кювета с крышкой (350 мкл) | 350 мкл | 10 мм | 12,5x12,5x45 мм | 200–2500 нм |

| Артикул № | Описание | Вместимость | Длина пути | ДxШxВ | Диапазон длин волн | Темп. |
| CS-BSM-4002 | 1 шт. микрокварцевая флуоресцентная кювета с крышкой (700 мкл) | 700ул | 10 мм | 12,5x12,5x45 мм | 200–2500 нм | 100℃ |

| Артикул № | Описание | Вместимость | Длина пути | ДxШxВ | Диапазон длин волн |
| CS-BSM-4002-1 | Микрокварцевая флуоресцентная кювета (300 мкл) | 300 мкл | 4 мм/10 мм | 12,5x12,5x45 мм | 200–2500 нм |

| Артикул № | Описание | Вместимость | Длина пути | ДxШxВ | Диапазон длин волн | Темп. |
| CS-BSM-4003 | 2 шт. микроячейка емкостью 700 мкл с черными стенками и крышкой/внутренняя ширина 2 мм | 0,7 мл | 10 мм | 12,5x12,5x45 мм |
200-2500 нм¼Кварц¼ 350-2000 нм(Стекло¼ Разрез 2 мм |
100℃ |

| Артикул № | Описание | Вместимость | Длина пути | ДxШxВ | Диапазон длин волн | Темп. |
| CS-BSM-4003-1 | Микроячейка с черными стенками | 350ул | 10 мм | 12,5x12,5x45 мм |
200–2500 нм¼Кварц¼ 350–2000 нм (стекло¼ Разрез 1 мм |
100℃ |

| Артикул № | Описание | Вместимость | Длина пути | ДxШxВ | Диапазон длин волн | Темпер. |
| CS-BSM-4003-2 | Микроячейка с черными стенками | 1400 мкл | 10 мм | 12,5x12,5x45 мм |
200-2500 нм¼Кварц¼ 350-2000 нм(Стекло¼ Разрез 4 мм |
100℃ |

| Артикул № | Описание | Вместимость | Длина пути | ДxШxВ | Диапазон длин волн | Темпер. |
| CS-BSM-4003-3 | Микроячейка сс черными стенками | 1750ул | 10 мм | 12,5x12,5x45 мм |
200-2500 нм¼Кварц¼¼ 350-2000 нм(Стекло¼ Разрез 5 мм |
100℃ |

| Артикул № | Описание | Вместимость | Длина пути | ДxШxВ | Диапазон длин волн | Темп. |
| CS-BSM-4003-4 | Микроячейка с черными стенками | 1050 мкл | 10 мм | 12,5x12,5x45 мм |
200–2500 нм¼Кварц¼ 350-2000 нм(Стекло¼ Разрез 4 мм |
100℃ |

| Артикул № | Описание | Вместимость | Длина пути | ДxШxВ | Диапазон длин волн |
| CS-BSM-4004 | Кварцевая кювета с завинчивающейся крышкой (10 мм)/Двустороннее освещение/700 мкл/S горит 2 мм | 700ул | 10 мм | 12,5x12,5x50 мм |
200–2500 нм Разрез 2 мм |

| Артикул № | Описание | Вместимость | Длина пути | ДxШxВ | Диапазон длин волн |
| CS-BSM-4005 | Кварцевая кювета с завинчивающейся крышкой (10 мм)/350 мкл/400 мкл/600 мкл/щель 1/2/3 мм | 350 мкл/400 мкл/600 мкл | 10 мм | 12,5x12,5x45 мм |
200–2500 нм Разрез 1/2/3 мм |

| Артикул № | Описание | Вместимость | Длина пути | ДxШxВ | Диапазон длин волн |
| CS-BSM-4006 | Кварцевая следовая флуоресцентная ячейка с пробкой (10мм)/1,05 мл/ Щель 3 мм | 1,05 мл | 10 мм | 12,5x12,5x45 мм |
200–2500 нм Разрез 3 мм |

| Артикул № | Описание | Вместимость | Длина пути | ДxШxВ | Диапазон длин волн |
| CS-BSM-4007 | 1шт Кварцевая микрокювета (10 мм)700 мкл | 700ул | 10 мм | 12,5x12,5x45 мм | 200–2500 нм |

| Артикул № | Описание | Вместимость | Длина пути | ДxШxВ | Диапазон длин волн |
| CS-BSM-4007-1 | Кварцевая микрофлуоресцентная ячейкауветта | 700 мкл | 10 мм | 12,5x12,5x45 мм | 200–2500 нм |

| Артикул № | Описание | Вместимость | Длина пути | ДxШxВ | Диапазон длин волн | Темпер. |
| CS-BSM-4008 | Кварцевая флуоресцентная микрокювета на 20 мкл (длина пути10 мм) | 20ул | 10 мм | 12,5x12,5x45 мм | 200–2500 нм | 100℃ |

| Артикул № | Описание | Вместимость | Длина пути | ДxШxВ | Диапазон длин волн |
| CS-BSM-4009 | Микрокварцевая флуоресцентная кювета с крышкой (700 мкл) | 700 мкл | 10 мм | 12,5х12,5х45 мм | 200–2500 нм |

| Артикул № | Описание | Вместимость | Длина пути | ДxШxВ | Диапазон длин волн |
| CS-BSM-4010 | Субмикрофлуоресцентная кварцевая ячейка с черными стенками и крышкой (45 мкл) | 45ул | 3x3 мм | 12,5x12,5x45 мм | 200-2500нм |

| Артикул № | Описание | Вместимость | Длина пути | ДxШxВ | Диапазон длин волн | Темпер. |
| CS-BSM-4010-1 | Микрокварцевая кювета | 50 мкл | 10 мм | 12,5x12,5x45 мм | 200–2500 нм | 100 |

| Артикул № | Описание | Вместимость | Длина пути | ДxШxВ | Диапазон длин волн |
| CS-BSM-4011 | Кварцевая микрокювета на 800 мкл по индивидуальному заказу ячейка | 800 мкл | 10 мм | 12,5x12,5x35 мм | 200–2500 нм |

| Артикул № | Описание | Вместимость | Длина пути | ДxШxВ | Диапазон длин волн |
| CS-BSM-4012 | Кварцевая ячейка с пробкой (10 мм)/1,4 мл/ щель 4 мм | 1400 мкл | 10 мм | 12,5х12,5х45 мм | 200-2500 нм |

| Артикул № | Описание | Вместимость | Длина пути | ДxШxВ | Диапазон длин волн | Темпер. |
| CS-BSM-4013 | Micro quartz Кювета с завинчивающейся крышкой и крышкой (350 мкл-1750 мкл) | 350 мкл/700 мкл/1050 мкл/1400 мкл/1750 мкл | 10 мм | 12,5x12,5x53 мм | 200-2500 нм | 1200° |

| Артикул № | Описание | Вместимость | Длина пути | ДxШxВ | Диапазон длин волн | Темпер. |
| CS-BSM-4014 | Микрокварцевая флуоресцентная кювета с крышкой (560 мкл) | 560ул | 4 мм | 12,5x12,5x45 мм | 200-2500 нм | 600° |

| Артикул № | Описание | Вместимость | Длина пути | ДxШxВ | Диапазон длин волн | Темпер. |
| CS-BSM-4015 | Кварцевая микрофлуоресцентная кювета на 200 мкл, центральная высота 15 мм | 200 мкл | 4/10 мм | 12,5x12,5x45 мм | 200-2500 нм | 600₽ |

| Артикул № | Описание | Вместимость | Длина пути | ДxШxВ | Диапазон длин волн |
| CS-BSM-4015-1 | Кварцевая микрофлуоресцентная кювета на 100 мкл, центральная высота 15 мм | 100 мкл | 2мм/10мм | 12,5х12,5х45мм | 200-2500 нм |

| Артикул № | Описание | Вместимость | Длина пути | ДxШxВ | Диапазон длин волн |
| CS-BSM-4016 | 200 мкл Кварцевая микрофлуоресцентная кювета, центральная высота 8,5 мм | 200ул | 4/10 мм | 12,5х12,5х45мм | 200-2500 нм |

| Артикул № | Описание | Вместимость | Длина пути | ДxШxВ | Диапазон длин волн | Темп. |
| CS-BSM-4017 | Субмикрофлуоресцентная кварцевая ячейка с черными стенками и крышкой (50 мкл) для лаборатории | 50ул | 10 мм | 12,5х12,5х45мм | 200-2500 нм | 100₽ |

| Артикул № | Описание | Мощность | Длина пути | ДxШxВ | Диапазон длин волн | Темп. |
| CS-BSM-4018 | 200 мкл Квартаz микрофлуоресцентная кювета Центральная высота 15 мм | 200ул | 10 мм | 12,5x12,5x45 мм | 200–2500 нм | 100℃ |

| Артикул № | Описание | Емкость | Длина пути | ДxШxВ | Диапазон длин волн | Темпер. |
| CS-BSM-4019 | Субмикрокварtz флуоресцентная кювета с крышкой (100 мкл) | 100 мкл | 10 мм | 12,5x12,5x45 мм | 200-2500нм | 100℃ |

| Артикул № | Описание | Вместимость | Длина пути | ДxШxВ | Диапазон длин волн | Темпер. |
| CS-BSM-4020 | Микрокварцевая флуоресцентная кювета без крышки, 140 мкл | 140 мкл | 4 мм/1 мм | 12,5x12,5x45 мм | 200–2500 нм | 100℃ |

| Артикул № | Описание | Емкость | Длина пути | ДxШxВ | Диапазон длин волн | Темпер. |
| CS-BSM-4021 | Кварцевый микрофон, 20 мклro кювета — длина пути 10 мм —¼ | 20 мкл-200 мкл | 10 мм | 12,5x12,5x45 мм | 200–2500 нм | 100℃ |

| Артикул № | Описание | Вместимость | Длина пути | ДxШxВ | Диапазон длин волн | Темпер. |
| CS-BSM-4022 | Субмикрокварцевая ячейкас черными стенками и крышкой (50 мкл) | 50 мкл | 10 мм | 12,5x12,5x45 мм | 200–2500 нм | 100℃ |

| Артикул № | Описание | Вместимость | Длина пути | ДxШxВ | Диапазон длин волн | Темпер. |
| CS-BSM-4023 | Субмикроэлемент rtz с черными стенками и крышкой (100 мкл) | 100 мкл | 10 мм | 12,5x12,5x45 мм | 200–2500 нм | 100℃ |

| Артикул № | Описание | Емкость | Длина пути | ДxШxВ | Диапазон длин волн | Темпер. |
| CS-BSM-4024 | Субмикрокварцевая ячейка с черными стенками и крышкой (300 мкл) | 300 мкл | 10 мм | 12,5x12,5x45 мм | 200–2500 нм | 100℃ |

| Артикул № | Описание | Вместимость | Длина пути | ДxШxВ | Диапазон длин волн | Темпер. |
| CS-BSM-4025 | Субмикрокварцевая ячейка с черными стенками и крышкой (200 мкл) | 200 мкл | 10 мм | 12,5x12,5x45 мм | 200–2500 нм | 100℃ |

| Артикул № | Описание | Вместимость | Длина пути | ДxШxВ | Диапазон длин волн | Темпер. |
| CS-BSM-4026 | 1 шт. Микрокварцевая флуоресценция Кювета с крышкой (1400 мкл) | 1400 мкл | 10 мм | 12,5x12,5x45 мм | 200–2500 нм | 100℃ |

| Артикул № | Описание | Вместимость | Длина пути | ДxШxВ | Диапазон длин волн |
| CS-BSM-4026-1 | Микрокварцевая флуоресцентная кювета | 1,4 мл | 4 мм/10 мм | 12,5x12,5x45 мм | 200–2500 нм |

| Артикул № | Описание | Вместимость | Длина пути | ДxШxВ | Диапазон длин волн | Темпер. |
| CS-BSM-4027 | Микроячейка с матовыми стенками и крышкой(350 мкл) | 350 мкл | 10 мм | 12,5x12,5x45 мм | 200–2500 нм | 600 |

| Артикул № | Описание | Вместимость | Длина пути | ДxШxВ | Диапазон длин волн | Темпер. |
| CS-BSM-4028 | Субмикрокамера quartz с черными стенками икрышкой (50 мкл) для лаборатории | 50 мкл | 10 мм | 12,5x12,5x45 мм | 200–2500 нм | 100℃ |

| Артикул № | Описание | Емкость | Длина пути | ДxШxВ | Диапазон длин волн | Темпер. |
| CS-BSM-4029 | 1 шт. Микрокварцевая флуоресцентная кювета с крышкой (1050 мкл) | 1050 мкл | 10 мм | 12,5x12,5x45 мм | 200-2500 нм | 600℃ |

| Артикул № | Описание | Вместимость | Длина пути | ДxШxВ | Диапазон длин волн | Темпер. |
| CS-BSM-4030 | Микроячейка с матовыми стенками и крышкой(1,4 мл) | 1,4 мл | 10 мм | 12,5x12,5x45 мм | 200-2500 нм | 600℃ |

| Артикул № | Описание | Вместимость | Длина пути | ДxШxВ | Диапазон длин волн | Темпер. |
| CS-BSM-4031 | Микроячейка с матовыми стенками и крышкой(1,05мл) | 1,05 мл | 10 мм | 12,5x12,5x45 мм | 200–2500 нм | 600℃ |

| Артикул № | Описание | Вместимость | Длина пути | ДxШxВ | Диапазон длин волн | Темп. |
| CS-BSM-4031-1 | Микроячейка с матовыми стенками и крышкой(1,75мл) | 1,75 мл | 10 мм | 12,5x12,5x45 мм | 200-2500 нм | 600° |

| Артикул № | Описание | Вместимость | Длина пути | ДxШxВ | Диапазон длин волн |
| CS-BSM-4032 | Кварцевая ячейка сс пробкой (10 мм)/350 мкл/щель 1 мм/флуоресценция | 350ул | 10 мм | 12,5х12,5х45 мм | / |

| Артикул № | Описание | Вместимость | Длина пути | ДxШxВ | Диапазон длин волн |
| CS-BSM-4033 | Субмикрофлуоресцентная кварцевая ячейка с черными стенками и крышкой (50 мкл) | 50 мкл | 10 мм | 12,5х12,5х45 мм | / |

| Артикул № | Описание | Вместимость | Длина пути | ДxШxВ | Диапазон длин волн | Темпер. |
| CS-BSM-4033-1 | Микрокварцевая ячейка с черными стенками | 2100ул | 30 мм | 12,5*32,5*45 мм | 200-2500 нм | 100℃ |

| Артикул № | Описание | Вместимость | Длина пути | ДxШxВ | Диапазон длин волн | Темпер. |
| CS-BSM-4034 | Микроячейка с матовыми стенками и крышкой (700 мкл) | 700 мкл | 10 мм | 12,5x12,5x45 мм | 200-2500 нм | 600℃ |

| Артикул № | Описание | Вместимость | Длина пути | ДxШxВ | Диапазон длин волн | Темпер. |
| CS-BSM-4035 | 1 шт. Микрокварцевая fлюоресцентная кювета с крышкой (1750 мкл) | 1750ул | 10 мм | 12,5x12,5x45 мм | 200–2500 нм | 100 |

| Артикул № | Описание | Вместимость | Длина пути | ДxШxВ | Диапазон длин волн |
| CS-BSM-4036 | Микрокварцевая флуоресцентная кювета (4 полированные стороны) | 0,35–1,75 мл | 10 мм | 12,5x12,5x45 мм | 200-2500 нм |

| Артикул № | Описание | Вместимость | Длина пути | ДxШxВ | Диапазон длин волн |
| CS-BSM-4037 | Микрокварцевый флюорКювета для ароматов (2 полированные стороны) | 0,35–1,75 мл | 10 мм | 12,5x12,5x45 мм | 200–2500 нм |

| Артикул № | Описаниеn | Вместимость | Длина пути | ДxШxВ | Диапазон длин волн |
| CS-BSM-4038 | Микрокварцевая флуоресцентная кювета | 1,75 мл | 5 мм/10 мм | 12,5x12,5x75 мм | 200-2500 нм |

| Артикул № | Описание | Вместимость | Длина пути | ДxШxВ | Диапазон длин волн |
| CS-BSM-4039 | Микрокварцевая флуоресцентная кювета | 500 мкл | 5 мм/10 мм | 12,5*7,5*45 мм | 200-2500 нм |

| Артикул № | Описание | Емкость | Длина пути | ДxШxВ | Диапазон длин волн |
| CS-BSM-4040 |
Микрокварцевая флуоресцентная кюветаКювета по индивидуальному заказу |
106ул | 10 мм | 12,5x12,5x8 мм | 200–2500 нм |

| Артикул № | Описание | Емкость | Длина пути | ДxШxВ | Диапазон длин волн |
| CS-BSM-4041 | Микрокварцевая флуоресцентная кювета с 2 полированными сторонами 50 мкл/100 мкл | 50 мкл/100 мкл | 10 мм |
12,5*12,5*45 прорезь 2 мм |
200–2500 нм |
Хлопок Из Кварцевого Волокна Высокой Чистоты Для ИФА И Медицинской Диагностики
Маркировочная пластина с ферментами из плавленого кварца высокой чистоты идеально подходит для ИФА, культивирования клеток, иммунной идентификации, клинической диагностики и тестов на гемагглютинацию.
УФ-Кварцевые Кюветы Для Спектрофотометрии С Исключительным Коэффициентом Пропускания 200-2500 Нм
Кварцевые спектрофотометрические ячейки CSCERAMIC демонстрируют исключительный коэффициент пропускания от 200 до 2500 нм и надежную химическую стойкость, идеально подходит для точных спектроскопических измерений поглощения и флуоресценции.
Устойчивый К Термическому Удару Кварцевый Фланец Для Соединений Труб И Оборудования
Кварцевый фланец, устойчивый к коррозии и высоким температурам, обладающий хорошей устойчивостью к термическому удару, малым коэффициентом расширения и превосходной химической стабильностью, соединяет трубы и оборудование в суровых условиях.
Точные Кварцевые Текущие Кюветы Для Спектрофотометрии
Высокопроизводительные кварцевые кюветы, разработанные для спектрального анализа, обеспечивают точность, передачу света, химическую стабильность и повышение аналитической эффективности в исследованиях, медицинских и экологических областях .
Тигель Из Плавленого Кварца Высокой Чистоты Для Вытягивания Кристаллов Кремния В Полупроводниковой И Фотоэлектрической Промышленности
Кварцевый тигель высокой чистоты, сверхчистый и термостойкий, обеспечивает стабильную работу при высоких температурах, что имеет решающее значение для полупроводниковых и фотоэлектрических процессов, удерживая расплавленный кремний для вытягивания кристаллических стержней.
Теплоизоляционная Кварцевая Дверца Печи Для Производства Фотоэлектрических Элементов
Кварцевая дверца печи широко используется в фотоэлектрических печах диффузии, отжига и окисления для стабильного контроля температуры и атмосферы.
Стехно -Спектрофотометр JGS1 Cuvette 3 Мм
Кварцевые кюветы, жизненно важные для спектрофотометров, предлагают длину 3 мм, стекло jgs1, 80% коэффициент пропускания, совместимость с 200-2500 нм и 1,05 мл емкости для точного измерения .
Совместимая С UV-Vis-NIR ИК-Кварцевая Кювета Для Спектрального Анализа
Высокоточная ИК-кварцевая кювета, предназначенная для спектрального анализа с совместимостью УФ-Вид-БИК, обеспечивает точность и надежность в научных, учебных и промышленных приложениях.
Прозрачный Стакан Из Кварцевого Стекла 99,98%
Стакан из кварцевого стекла 99,98% имеет большие экономические преимущества и является важным элементом оборудования для любой лаборатории или исследовательского центра, требующего точных измерений и точных результатов. Доступен в различных размерах.
Прозрачный Кварцевый Тигель SiO2 Высокой Чистоты Для Лабораторного Использования
Прозрачный кварцевый тигель высокой чистоты SiO2 (≥99,98%) широко используется в экспериментальных, оптических приборах и анализе материалов.
Прозрачный 99,98% Кварцевый Стержень Стеклянный Стержень
Стеклянный стержень из кварцевого стержня имеет высокую температуру плавления и может быть легко отформован в различные формы и размеры, это универсальное, прочное и высокопроизводительное стекло с исключительными тепловыми, механическими и оптическими свойствами.
Прозрачные Трубки Из Кварцевого Стекла 99,98% С Открытыми Обоими Концами
Трубки из кварцевого стекла обладают термической и химической стойкостью, оптической прозрачностью и механической прочностью. Доступны различные длины, диаметры и толщины стенок для удовлетворения различных требований применения.
профессиональная команда для обслуживания !
+86073123455639
info@csceramic.com
+86073123455639