Предмет номер :
CS-BSM-6001Материал :
Quartz Glass
Пожалуйста, предоставьте требования к рисованию и параметрам для настройки.
| Пункт № | Описание | емкость | Длина пути | <00 lxwxh | Диапазон длины волны |
| CS-BSM-6001 | Кварцевая кюветская ячейка с винтной крышкой/10 мм/два канала/3,5 мл/700UL | 700ul/3,5 мл | 10 мм | 12,5x4,5x55 мм | 200 нм 2500 нм |
| Пункт № | Описание | емкость | Длина пути | lxwxh | Диапазон длины волны |
| CS-BSM-6001-1 | Кварцфлуоресценция Клетная ячейка запечатана настройка | 700ul/3,5 мл | 10 мм | 12,5*12,5*45 мм | 200 нм 2500 нм |
| Пункт № | Описание | емкость | Длина пути | lxwxh | Диапазон длины волны |
| <444 CS-BSM-6002 | Кварцевая флуоресцентная кювета с крышкой (пять окон)/10 мм | 3,5 мл | 10 мм | 12,5x12,5x45mm | 200 нм 2500 нм |
| Пункт № | Описание | емкость | Длина пути | lxwxh | Диапазон длины волны |
| CS-BSM-6002-1 | Кварцфлуоресценция Cuvette | 2.1/3,5/5,6/7 мл | 3/5/8/10 мм | / | 200 нм 2500 нм |
| Элемент №. | Описание | емкость | Длина пути | lxwxh | Диапазон длины волны |
| CS-BSM-6003 | 1PCS Стандартная клетка кювета кварцевой флуоресценции с крышкой (10 мм) Четыре поверхности являются прозрачными высокими пропусканиями без клея | 3,5 мл | 10 мм | 12,5x12,5x45mm | 200 нм 2500 нм |
| Элемент №. | Описание | емкость | Длина пути | lxwxh | Диапазон длины волн |
| CS-BSM-6004 | 1pcs 4,5 мл стеклянной флуоресцентной ячейки с крышкой (10 мм) | 3,5 мл | 10 мм | 12,5x12,5x45mm | 350NM-2000NM |
| Пункт № | Описание | емкость | Длина пути | lxwxh | Диапазон длины волны |
| CS-BSM-6004-1 | Ячейка образца стекла Малверн | 3,5 мл | 10 мм | 12*12*45 мм | 350NM-2000NM |
| Пункт № | Описание | емкость | Длина пути | lxwxh | Диапазон длины волны |
| CS-BSM-6004-2 | Кварцевая квадратная ячейка с резьбовым отверстием в Внизу | 24 мл |
20 мм/40 мм (4 -й путь) |
42*22*31 мм | 350 нм 2000 нм |
| Пункт № | Описание | емкость | Длина пути | lxwxh | Диапазон длины волн |
| CS-BSM-6004-3 | Стеклянная флуоресцентная ячейка | 9 мл | 8 мм/28 мм | 30*45*10 мм | 350NM-2000NM |
| пункт № | Описание | емкость | Длина пути | lxwxh | Диапазон длины волн |
| CS-BSM-6004-4 | Настройка стеклянной флуоресцентной ячейки | 1,4 мл | 1 мм/25 мм | 55*31*11 мм | 350NM-2000NM |
| пункт №. | Описание | емкость | Длина пути | lxwxh | Диапазон длины волн |
| CS-BSM-6005 | Стандартная кварцевая флуоресцентная ячейка с крышкой (40 мм) | 14ml | 10 мм/40 мм | 12.5x42.5x45mm | 200 нм 2500 нм |
| Элемент № | Описание | емкость | Длина пути | lxwxh | Диапазон длины волны |
| CS-BSM-6006 | 20 мм/30 мм/40 мм/50 мм кварцевая реакция флуоресцентной реакции клетка клетки | 8 мл/27 мл/64 мл/125 мл | 20 мм/30 мм/40 мм/50 мм |
24x24x222mm (8ml)/ 34x34x32mm (27 мл) 44x44x42mm (64 мл)/54x54x52mm (125ml) |
200 нм 2500 нм |
| пункт №. | Описание | емкость | Длина пути | lxwxh | Диапазон длины волны |
| CS-BSM-6006-1 | Кварцевая флуоресцентная клетчатая клетка | 8ml | 20 мм | 24x24x22mm | 200 нм 2500 нм |
| пункт №. | Описание | емкость | Длина пути | lxwxh | Диапазон длины волны |
| CS-BSM-6006-2 | Кварцевая флуоресцентная клетчатая клетка | 125 мл | 50 мм | 54x54x54mm | 200 нм 2500 нм |

| Элемент № | Описание | емкость | Длина пути | lxwxh | Диапазон длины волн |
| CS-BSM-6007 | 50 мм кварцевая флуоресцентная клетчатая клетка | 17,5 мл | 10/50 мм | 12,5x52,5x45mm | 200 нм 2500 нм |
| Пункт №. | Описание | емкость | Длина пути | lxwxh | Диапазон длины волны |
| CS-BSM-6008 | 350ul Кварцевая микро флуоресценция, герметичная кювета | 350ul | 1 мм/10 мм | 12,5x12.5x45mm | 200 нм 2500 нм |
| Пункт № | Описание | емкость | Длина пути | lxwxh | Диапазон длины волн |
| CS-BSM-6009 | 53 мл кварцевая флуоресцентная клетка кювета | 53 мл | 20 мм/50 мм | 24x54x55mm | 200 нм 2500 нм |
| Пункт №. | Описание | емкость | Длина пути | lxwxh | Диапазон длины волны |
| CS-BSM-6010 | Кварцевая флуоресцентная кювета с крышкой (специальные продукты) 1,75 млксея2 | 1,75 мл+1,75 мл | 10 мм | 12,5x12,5x45mm | 200 нм 2500 нм |
| пункт № | Описание | емкость | Длина пути | lxwxh | Диапазон длины волны |
| CS-BSM-6011 | 20 мм Кварцевая реакционная ячейка | 16 мл | 20 мм | 20x20x40mm | 200 нм 2500 нм |
| Пункт № | Описание | емкость | Длина пути | lxwxh | Диапазон длины волны |
| CS-BSM-6012 | Стандартная кварцевая флуоресцентная ячейка с крышкой (10 мм) | 3,5 мл | 10 мм | 12,5x12,5x45mm | 200 нм 2500 нм |
| пункт № | Описание | емкость | Длина пути | lxwxh | Диапазон длины волны |
| CS-BSM-6013 | Стандартная кварцевая флуоресцентная ячейка с крышкой (30 мм) | 10,5 мл | 10 мм/30 мм | 12.5x32.5x45mm | 200 нм 2500 нм |
| пункт №. | Описание | емкость | Длина пути | lxwxh | Диапазон длины волны |
| CS-BSM-6014 | Стандартная кварцевая флуоресцентная ячейка с крышкой (20 мм) | 7 мл | 10 мм/20 мм | 12,5x22,5x45mm | 200 нм 2500 нм |
| Пункт № | Описание | емкость | Длина пути | lxwxh | Диапазон длины волн |
| CS-BSM-6015 | 1pcs Стандартная кварцевая флуоресцентная ячейка с крышкой (5 мм) без клей | 1,75 мл | 5 мм | 7,5x12,5x45 мм | 200 нм 2500 нм |
| пункт № | Описание | емкость | Длина пути | lxwxh | Диапазон длины волны |
| CS-BSM-6016 | Кварцевая ячейка с пробкой (10 мм)/350ul/щель 1 мм/флуоресценция | 350ul |
10 мм щель 1 мм |
12,5x12,5x45 мм | 200 нм 2500 нм |
| Пункт № | Описание | емкость | Длина пути | lxwxh | Диапазон длины волн |
| CS-BSM-6016-1 | Кварцевая флуоресцентная клетка запечатана | 3,5 мл | 10 мм | 12.5x12,5x45 мм | 200nm-2500nm |
| пункт № | Описание | емкость | Длина пути | lxwxh | Диапазон длины волны |
| CS-BSM-6016-2 | Кварцевая микронная флуоресцентная ячейка запечатана | 700ul | 10 мм/2 мм | 12,5x12,5x45 мм | 200nm-2500nm |
| пункт № | Описание | емкость | Длина пути | lxwxh | Диапазон длины волн |
| CS-BSM-6016-3 | Флуоресцентная ячейка кварца микрон | 1400ul | 10 мм | 12,5x12,5x45 мм | 200nm-2500nm |
| пункт № | Описание | емкость | Длина пути | lxwxh | Длина волны |
| CS-BSM-6016-4 | Кварцевая микронная флуоресцентная ячейка | 1750ul | 5 мм/10 мм | 12,5x12,5x45 мм | 200nm-2500nm |
| пункт № | Описание | емкость | Длина пути | lxwxh | Ассортимент длины волн |
| CS-BSM-6017 | Кварцевая кюветская ячейка с винтовой крышкой (10 мм)/четырехсторонний свет/1,75 мл/щель 5 мм | 1,75 мл |
10 мм (4 Way Light) SLIT 5 мм |
12,5x12,5x52mm | 200nm-2500nm |
| Пункт № | Описание | емкость | Длина пути | lxwxh | Диапазон длины волн |
| CS-BSM-6018 | Флуоресцентная ячейка для кварцевого микрона с нитью | 700ul | 2 мм/10 мм | 12,5x12,5x45 мм | 200 нм 2500 нм |
| Пункт № | Описание | емкость | Длина пути | lxwxh | Диапазон длины волн |
| CS-BSM-6019 | Флуоресцентная ячейка для кварца с черной стенкой | 45ul |
3*3 мм Центральная высота 15 мм |
12,5x12,5x45 мм | 200 нм 2500 нм |
| Элемент № | Описание | емкость | Длина пути | lxwxh | Диапазон длины волны |
| CS-BSM-6020 | Кварцевая микронная флуоресцентная ячейка | 2/3/4/5/10/13ul | 1/1,5/2/2,5/5/6,5 мм | 12,5x12,5x45 мм | 200nm-2500nm |
| Элемент № | Описание | емкость | Длина пути | lxwxh | Диапазон длины волны |
| CS-BSM-6021 | Кварцевая воронка флуоресцентная клетка | 3,5 мл | 10 мм | 12,5x12,5x46 мм | 200 нм 2500 нм |
| Пункт № | Описание | емкость | Длина пути | lxwxh | Диапазон длины волны |
| CS-BSM-6022 | Кварцевая микронная флуоресцентная ячейка с резьбой | 600ul | 3/10 мм | 12,5x12,5x45 мм | 200 нм 2500 нм |
| Пункт № | Описание | емкость | Длина пути | lxwxh | Диапазон длины волн |
| CS-BSM-6023 | Кварцевая флуоресцентная ячейка с 4 полированными сторонами индивидуализирована | Настраивается | 10 мм | 40x40x83 мм | 200 нм 2500 нм |
| пункт №. | Описание <4420 | емкость | Длина пути | lxwxh | <4435 Диапазон длины волны <4436 |
| <4441 CS-BSM-6024 | <4445 Кварцевая микронная флуоресцентная ячейка | 1,75 мл |
5 мм/10 мм (2 полированные стороны) <4456 |
12,5*12,5*75 мм | 200 нм 2500 нм |
| Пункт № | Описание <4488 | емкость | Длина пути | lxwxh | Диапазон длины волны |
| CS-BSM-6025 | Кварцевая микронная флуоресцентная ячейка | 110ul | 4 мм |
6*6*10 мм Внутренний размер: 4*3,5*10 мм 4*4*10 мм |
200 нм 2500 нм |
| пункт № | Описание | емкость | Длина пути | lxwxh | диапазон длины волны |
| CS-BSM-6026 | Кварцевый микрон -грипп Оржевая ячейка | 400ul |
4 мм/10 мм Размер окна: 4*5 мм |
12,5x12,5x45 мм | 200 нм 2500 нм |
| Пункт № | Описание | емкость | Длина пути | lxwxh | Диапазон длины волн |
| CS-BSM-6027 | Кварц Микрон -флуоресцентная ячейка | 1050ul | 3 мм/10 мм | 12,5x12,5x45 мм | 200 нм 2500 нм |
| пункт № | Описание | емкость | Длина пути | lxwxh | Диапазон длины волны |
| CS-BSM-6028 | Quartz Cuvet TES 5 Way Light | 350ul | 1 мм | 12,5*3,5*45 мм | 200 нм 2500 нм |
| CS-BSM-6028-1 | 700ul | 1 мм | 12,5*3,5*45 мм | 200 нм 2500 нм | |
| CS-BSM-6028-2 | 1,75 мл | 5 мм | 12,5*7,5*45 мм | 200 нм 2500 нм | |
| CS-BSM-6028-3 | 3,5 мл | 10 мм | 12,5*12,5*45 мм | 200 нм 2500 нм | |
| CS-BSM-6028-4 | 7ml | 20 мм | 22,5*12,5*45 мм | 200 нм 2500 нм | |
| CS-BSM-6028-5 | 10,5 мл | 30 мм | 32,5*12,5*45 мм | 200 нм 2500 нм | |
| CS-BSM-6028-6 | 14ml | 40 мм | 42,5*12,5*45 мм | 200 нм 2500 нм | |
| <8880 CS-BSM-6028-7 | 17,5 мл | 50 мм | 52,5*12,5*45 мм | 200 нм 2500 нм | |
| CS-BSM-6028-8 | 35 мл | 100 мм | 102,5*12,5*45 мм | 200 нм 2500 нм |
| пункт № | Описание <9444 | емкость | Длина пути | lxwxh | Диапазон длины волн |
| CS-BSM-6029 | Кварцевый треугольник Cuvette | 1,75 мл | / | 13*13*18,4*45 мм | 200 нм 2500 нм |
| Элемент № | Описание | емкость | Длина пути | lxwxh | Диапазон длины волн |
| CS-BSM-6030 | Кварцевый треугольник Cuvette | / | / | 40 мм | / |
| пункт № | Описание | емкость | Длина пути | lxwxh | Диапазон длины волн |
| CS-BSM-6031 | Кварцевая атомная газовая камера | / | 1 мм /3 мм/6 мм/10 мм/18 мм/индивидуально |
1 мм: 45*5*2 мм 3 мм: 4*4 мм 6 мм: 8*8 мм 10 мм: 12*12 мм 18 мм: 20*20 мм Настройка: 45*25*2 мм Двойная воздушная камера отверстия: 7*7*7 мм |
200 нм 2500 нм |
Хлопок Из Кварцевого Волокна Высокой Чистоты Для ИФА И Медицинской Диагностики
Маркировочная пластина с ферментами из плавленого кварца высокой чистоты идеально подходит для ИФА, культивирования клеток, иммунной идентификации, клинической диагностики и тестов на гемагглютинацию.
УФ-Кварцевые Кюветы Для Спектрофотометрии С Исключительным Коэффициентом Пропускания 200-2500 Нм
Кварцевые спектрофотометрические ячейки CSCERAMIC демонстрируют исключительный коэффициент пропускания от 200 до 2500 нм и надежную химическую стойкость, идеально подходит для точных спектроскопических измерений поглощения и флуоресценции.
Устойчивый К Термическому Удару Кварцевый Фланец Для Соединений Труб И Оборудования
Кварцевый фланец, устойчивый к коррозии и высоким температурам, обладающий хорошей устойчивостью к термическому удару, малым коэффициентом расширения и превосходной химической стабильностью, соединяет трубы и оборудование в суровых условиях.
Точные Кварцевые Текущие Кюветы Для Спектрофотометрии
Высокопроизводительные кварцевые кюветы, разработанные для спектрального анализа, обеспечивают точность, передачу света, химическую стабильность и повышение аналитической эффективности в исследованиях, медицинских и экологических областях .
Тигель Из Плавленого Кварца Высокой Чистоты Для Вытягивания Кристаллов Кремния В Полупроводниковой И Фотоэлектрической Промышленности
Кварцевый тигель высокой чистоты, сверхчистый и термостойкий, обеспечивает стабильную работу при высоких температурах, что имеет решающее значение для полупроводниковых и фотоэлектрических процессов, удерживая расплавленный кремний для вытягивания кристаллических стержней.
Теплоизоляционная Кварцевая Дверца Печи Для Производства Фотоэлектрических Элементов
Кварцевая дверца печи широко используется в фотоэлектрических печах диффузии, отжига и окисления для стабильного контроля температуры и атмосферы.
Субмикрокварцевая Кювета Сверхмаленькое Стекло Для Прецизионного Оптического Анализа
Субмикрокварцевая кювета — это сверхмаленькая высокопроизводительная стеклянная кювета для прецизионного оптического анализа, идеально подходящая для спектрального анализа и мониторинга химических реакций.
Стехно -Спектрофотометр JGS1 Cuvette 3 Мм
Кварцевые кюветы, жизненно важные для спектрофотометров, предлагают длину 3 мм, стекло jgs1, 80% коэффициент пропускания, совместимость с 200-2500 нм и 1,05 мл емкости для точного измерения .
Совместимая С UV-Vis-NIR ИК-Кварцевая Кювета Для Спектрального Анализа
Высокоточная ИК-кварцевая кювета, предназначенная для спектрального анализа с совместимостью УФ-Вид-БИК, обеспечивает точность и надежность в научных, учебных и промышленных приложениях.
Прозрачный Стакан Из Кварцевого Стекла 99,98%
Стакан из кварцевого стекла 99,98% имеет большие экономические преимущества и является важным элементом оборудования для любой лаборатории или исследовательского центра, требующего точных измерений и точных результатов. Доступен в различных размерах.
Прозрачный Кварцевый Тигель SiO2 Высокой Чистоты Для Лабораторного Использования
Прозрачный кварцевый тигель высокой чистоты SiO2 (≥99,98%) широко используется в экспериментальных, оптических приборах и анализе материалов.
Прозрачный 99,98% Кварцевый Стержень Стеклянный Стержень
Стеклянный стержень из кварцевого стержня имеет высокую температуру плавления и может быть легко отформован в различные формы и размеры, это универсальное, прочное и высокопроизводительное стекло с исключительными тепловыми, механическими и оптическими свойствами.
профессиональная команда для обслуживания !
+86073123455639
info@csceramic.com
+86073123455639