Повышенная предельная скорость
Плотность керамических подшипников из нитрида кремния составляет всего 40% плотности стали, что значительно снижает центробежную силу во время работы. Это позволяет существенно увеличить предельную скорость, что делает их идеальными для высокоскоростных применений.
Точное машиностроение
Благодаря твердости и модулю Юнга, намного превосходящим стальные, керамические подшипники из нитрида кремния демонстрируют минимальную механическую деформацию под нагрузкой. Это обеспечивает высокую точность и делает их пригодными для применений, требующих высочайшей точности.
Увеличенный срок службы
Керамические подшипники из нитрида кремния легкие, что снижает рабочую центробежную силу и нагрузку на дорожку качения. В сочетании с низким коэффициентом трения и минимальным повышением температуры во время использования эти подшипники меньше изнашиваются, в результате чего срок службы в пять раз превышает срок службы стальных подшипников.
Адаптивность в широком температурном диапазоне
Нитрид кремния сохраняет стабильные характеристики в широком диапазоне температур с минимальным коэффициентом теплового расширения. Это гарантирует, что на зазор подшипников меньшее влияние оказывают изменения температуры по сравнению со стальными подшипниками, что позволяет использовать их в средах с экстремальными температурами.
Работа без смазки
Благодаря своим свойствам самосмазывания керамические подшипники из нитрида кремния обычно не требуют смазочного масла или смазки. Это делает их идеальными для работы в условиях высокого вакуума и высокой чистоты, исключая загрязнение смазочными материалами.
Химическая коррозионная стойкость
Подшипники из нитрида кремния обладают превосходной устойчивостью к кислотам, щелочам и другим химическим агентам. Эта коррозионная стойкость делает их идеальными для использования в агрессивных химических средах.
Немагнитные характеристики
Являясь немагнитным материалом, керамические подшипники из нитрида кремния не притягивают магнитные вещества или абразивные частицы, что может снизить абразивный износ. Это немагнитное свойство обеспечивает более плавную работу и более длительный срок службы подшипников в приложениях, где магнетизм является проблемой.
Химическая промышленность: коррозионная стойкость
Шарикоподшипник Si3N4 отличается устойчивостью к коррозии, что делает его предпочтительным выбором для оборудования для транспортировки жидкостей и газов в химической промышленности. Его надежная работа в агрессивных средах обеспечивает надежную работу в таких приложениях, как травильные машины и химические насосы, значительно продлевая срок службы оборудования и сводя к минимуму время простоя.
Электронная промышленность: точность и легкость
В электронной промышленности шарикоподшипник Si3N4 отличается низким коэффициентом трения и легкой конструкцией. Он идеально подходит для прецизионного обрабатывающего оборудования и электронных компонентов, включая устройства для производства микросхем, двигатели с жесткими дисками и высокоточные станки. Это повышает точность и снижает потребление энергии, способствуя повышению производительности и эффективности.
Машиностроение: долговечность и экономия средств
Машиностроительная промышленность получает большую выгоду от Шарикоподшипник Si3N4, обладающий высокой прочностью на сжатие, хорошей ударной вязкостью и исключительной износостойкостью. Его использование в высокоскоростных двигателях, гидравлических насосах, прецизионных станках, ветряных турбинах и высокоскоростных поездах обеспечивает длительный срок службы и стабильность, снижая затраты на техническое обслуживание оборудования и время простоя.
Аэрокосмическая промышленность: эффективность в экстремальных условиях
В аэрокосмической промышленности шарикоподшипник Si3N4 незаменим благодаря своим немагнитным свойствам, хорошей электроизоляции, высокой термостойкости, высокой жесткости и износостойкости. Это имеет решающее значение в таких приложениях, как авиационные двигатели, гироскопы и инерциальные измерительные устройства, где надежность и производительность в экстремальных условиях имеют первостепенное значение.
Металлургия и высокотемпературная среда: термическая стабильность
Устойчивость Шарикоподшипника Si3N4 к высоким температурам и термическому удару делает его идеальным для использования в металлургических процессах, в оборудовании для производства резины и пластмассы, а также в других высокотемпературных средах. Его способность сохранять производительность в экстремальных температурных условиях обеспечивает надежную работу и продлевает срок службы оборудования в этих сложных условиях.
Пожалуйста, предоставьте чертежи и требования к параметрам для настройки.
| Керамический шарикоподшипник из нитрида кремния | |||||||||
| Поз. НО. | Модель подшипника |
d - Внутренний диаметр (мм) |
D - Внешний диаметр (мм) |
B - Высота (мм) |
р (Минимум) |
Установочный размер (мм) | |||
|
да (Минимум) |
да (Максимум) |
Да (Максимум) |
ра (Максимум) |
||||||
| CS-DHG-ZC684CE | 684CE | 4 | 9 | 2,5 | 0,1 | 4.8 | / | 8.2 | 0,1 |
| CS-DHG-ZC694CE | 694CE | 4 | 11 | 4 | 0,15 | 5.2 | / | 9.8 | 0,15 |
| CS-DHG-ZC604CE | 604CE | 4 | 12 | 4 | 0,2 | 5.6 | / | 10.4 | 0,2 |
| CS-DHG-ZC624CE | 624CE | 4 | 13 | 5 | 0,2 | 5.6 | / | 11,4 | 0,2 |
| CS-DHG-ZC634CE | 634CE | 4 | 16 | 5 | 0,3 | 6 | / | 14 | 0,3 |
| CS-DHG-ZC685CE | 685CE | 5 | 11 | 3 | 0,15 | 6.2 | / | 9.8 | 0,15 |
| CS-DHG-ZC695CE | 695CE | 5 | 13 | 4 | 0,2 | 6.6 | / | 11.4 | 0,2 |
| CS-DHG-ZC605CE | 605CE | 5 | 14 | 5 | 0,2 | 6.6 | / | 12.4 | 0,2 |
| CS-DHG-ZC625CE | 625CE | 5 | 16 | 5 | 0,3 | 7 | / | 14 | 0,3 |
| CS-DHG-ZC635CE | 635CE | 5 | 19 | 6 | 0,3 | 7 | / | 17 | 0,3 |
| CS-DHG-ZC686CE | 686CE | 6 | 13 | 3.5 | 0,15 | 7.2 | / | 11,8 | 0,15 |
| CS-DHG-ZC696CE | 696CE | 6 | 15 | 5 | 0,2 | 7.6 | / | 13.4 | 0,2 |
| CS-DHG-ZC606CE | 606CE | 6 | 17 | 6 | 0,3 | 8 | / | 15 | 0,3 |
| CS-DHG-ZC626CE | 626CE | 6 | 19 | 6 | 0.3 | 8 | / | 17 | 0,3 |
| CS-DHG-ZC636CE | 636CE | 6 | 22 | 7 | 0,3 | 8 | / | 20 | 0,3 |
| CS-DHG-ZC687CE | 687CE | 7 | 14 | 3.5 | 0,15 | 8.2 | / | 12,8 | 0.15 |
| CS-DHG-ZC697CE | 697CE | 7 | 17 | 5 | 0.3 | 9 | / | 15 | 0.3 |
| CS-DHG-ZC607CE | 607CE | 7 | 19 | 6 | 0.3 | 9 | / | 17 | 0.3 |
| CS-DHG-ZC627CE | 627CE | 7 | 22 | 7 | 0,3 | 9 | / | 20 | 0,3 |
| CS-DHG-ZC637CE | 637CE | 7 | 26 | 9 | 0,3 | 9 | / | 24 | 0,3 |
| CS-DHG-ZC688CE | 688CE | 8 | 16 | 4 | 0,2 | 9.6 | / | 14.4 | 0,2 |
| CS-DHG-ZC698CE | 698CE | 8 | 19 | 6 | 0,3 | 10 | / | 17 | 0,3 |
| CS-DHG-ZC608CE | 608CE | 8 | 22 | 7 | 0,3 | 10 | / | 20 | 0,3 |
| CS-DHG-ZC628CE | 628CE | 8 | 24 | 8 | 0,3 | 10 | / | 22 | 0,3 |
| CS-DHG-ZC638CE | 638CE | 8 | 28 | 9 | 0,3 | 10 | / | 26 | 0,3 |
| CS-DHG-ZC689CE | 689CE | 9 | 17 | 4 | 0,2 | 10.6 | / | 15.4 | 0,2 |
| CS-DHG-ZC699CE | 699CE | 9 | 20 | 6 | 0,3 | 11 | / | 18 | 0,3 |
| CS-DHG-ZC609CE | 609CE | 9 | 24 | 7 | 0,3 | 11 | / | 22 | 0,3 |
| CS-DHG-ZC629CE | 629CE | 9 | 26 | 8 | 0,3 | 11 | / | 24 | 0,3 |
| CS-DHG-ZC639CE | 639г.н.э. | 9 | 30 | 10 | 0,6 | 13 | / | 26 | 0,6 |
| CS-DHG-ZC6800CE | 6800CE | 10 | 19 | 5 | 0,3 | 12 | 12 | 17 | 0,3 |
| CS-DHG-ZC6900CE | 6900CE | 10 | 22 | 6 | 0,3 | 12 | 12,5 | 20 | 0,3 |
| CS-DHG-ZC6000CE | 6000CE | 10 | 26 | 8 | 0,3 | 12 | 13 | 24 | 0,3 |
| CS-DHG-ZC6200CE | 6200CE | 10 | 30 | 9 | 0,6 | 14 | 16 | 26 | 0,6 |
| CS-DHG-ZC6300CE | 6300CE | 10 | 35 | 11 | 0,6 | 14 | 16,5 | 31 | 0,6 |
| CS-DHG-ZC6801CE | 6801CE | 12 | 21 | 5 | 0,3 | 14 | 14 | 19 | 0,3 |
| CS-DHG-ZC6901CE | 6901CE | 12 | 24 | 6 | 0,3 | 14 | 14,5 | 22 | 0,3 |
| CS-DHG-ZC16001CE | 16001CE | 12 | 28 | 7 | 0,3 | 14 | / | 26 | 0,3 |
| CS-DHG-ZC6001CE | 6001CE | 12 | 28 | 8 | 0,3 | 14 | 15,5 | 26 | 0,3 |
| CS-DHG-ZC6201CE | 6201CE | 12 | 32 | 10 | 0,6 | 16 | 17 | 28 | 0,6 |
| CS-DHG-ZC6301CE | 6301CE | 12 | 37 | 12 | 1 | 17 | 18 | 32 | 1 |
| CS-DHG-ZC6802CE | 6802CE | 15 | 24 | 5 | 0,3 | 17 | 17 | 22 | 0,3 |
| CS-DHG-ZC6902CE | 6902CE | 15 | 28 | 7 | 0,3 | 17 | 17 | 26 | 0,3 |
| CS-DHG-ZC16002CE | 16002CE | 15 | 32 | 8 | 0,3 | 17 | / | 30 | 0,3 |
| CS-DHG-ZC6002CE | 6002CE | 15 | 32 | 9 | 0,3 | 17 | 19 | 30 | 0,3 |
| CS-DHG-ZC6202CE | 6202CE | 15 | 35 | 11 | 0,6 | 19 | 20,5 | 31 | 0,3 |
| CS-DHG-ZC6302CE | 6302CE | 15 | 42 | 13 | 1 | 20 | 22,5 | 37 | 1 |
| CS-DHG-ZC6803CE | 6803CE | 17 | 26 | 5 | 0,3 | 19 | 19 | 24 | 0,3 |
| CS-DHG-ZC6903CE | 6903CE | 17 | 30 | 7 | 0,3 | 19 | 19,5 | 28 | 0,3 |
| CS-DHG-ZC16003CE | 16003CE | 17 | 35 | 8 | 0,3 | 19 | / | 33 | 0,3 |
| CS-DHG-ZC6003CE | 6003CE | 17 | 35 | 10 | 0,3 | 19 | 21,5 | 33 | 0,3 |
| CS-DHG-ZC6203CE | 6203CE | 17 | 40 | 12 | 0,6 | 21 | 23,5 | 36 | 0,6 |
| CS-DHG-ZC6303CE | 6303CE | 17 | 47 | 14 | 1 | 22 | 25,5 | 42 | 1 |
| CS-DHG-ZC6403CE | 6403CE | 17 | 62 | 17 | 1.1 | 23,5 | / | 55,5 | 1 |
| CS-DHG-ZC6804CE | 6804CE | 20 | 32 | 7 | 0,3 | 22 | 22,5 | 30 | 0,3 |
| CS-DHG-ZC6904CE | 6904CE | 20 | 37 | 9 | 0,3 | 22 | 24 | 35 | 0,3 |
| CS-DHG-ZC16004CE | 16004CE | 20 | 42 | 8 | 0,3 | 22 | / | 40 | 0,3 |
| CS-DHG-ZC6004CE | 6004CE | 20 | 42 | 12 | 0,6 | 24 | 25,5 | 38 | 0,6 |
| CS-DHG-ZC6204CE | 6204CE | 20 | 47 | 14 | 1 | 25 | 26,5 | 42 | 1 |
| CS-DHG-ZC6304CE | 6304CE | 20 | 52 | 15 | 1.1 | 26,5 | 28 | 45,5 | 1 |
| CS-DHG-ZC6404CE | 6404CE | 20 | 72 | 19 | 1.1 | 26,5 | / | 65,5 | 1 |
| CS-DHG-ZC6805CE | 6805CE | 25 | 37 | 7 | 0,3 | 27 | 27 | 35 | 0,3 |
| CS-DHG-ZC6905CE | 6905CE | 25 | 42 | 9 | 0,3 | 27 | 28,5 | 40 | 0,3 |
| CS-DHG-ZC16005CE | 16005CE | 25 | 47 | 8 | 0,3 | 27 | / | 45 | 0,3 |
| CS-DHG-ZC6005CE | 6005CE | 25 | 47 | 12 | 0,6 | 29 | 30 | 43 | 0,6 |
| CS-DHG-ZC6205CE | 6205CE | 25 | 52 | 15 | 1 | 30 | 32 | 47 | 1 |
| CS-DHG-ZC6305CE | 6305CE | 25 | 62 | 17 | 1.1 | 31,5 | 36 | 55,5 | 1 |
| CS-DHG-ZC6405CE | 6405CE | 25 | 80 | 21 | 1,5 | 33 | / | 72 | 1,5 |
| CS-DHG-ZC6806CE | 6806CE | 30 | 42 | 7 | 0,3 | 32 | 32 | 50 | 1 |
| CS-DHG-ZC6906CE | 6906CE | 30 | 47 | 9 | 0,3 | 32 | 34 | 57 | 1 |
| CS-DHG-ZC16006CE | 16006CE | 30 | 55 | 9 | 0,3 | 32 | 42,5 | 65,5 | 1 |
| CS-DHG-ZC6006CE | 6006CE | 30 | 55 | 13 | 1 | 35 | 36,5 | 53 | 1 |
| CS-DHG-ZC6206CE | 6206CE | 30 | 62 | 16 | 1 | 35 | 38,5 | 60 | 1 |
| CS-DHG-ZC6306CE | 6306CE | 30 | 72 | 19 | 1.1 | 36,5 | 42,5 | 68,5 | 1 |
| CS-DHG-ZC6406CE | 6406CE | 30 | 90 | 23 | 1,5 | 54 | / | 82 | 2 |
| CS-DHG-ZC6807CE | 6807CE | 35 | 47 | 7 | 0,3 | 37 | 37 | 45 | 0,3 |
| CS-DHG-ZC6907CE | 6907CE | 35 | 55 | 10 | 0,6 | 39 | 39 | 51 | 0,6 |
| CS-DHG-ZC16007CE | 16007CE | 35 | 62 | 9 | 0,3 | 37 | / | 60 | 0,3 |
| CS-DHG-ZC6007CE | 6007CE | 35 | 62 | 14 | 1 | 40 | 41,5 | 57 | 1 |
| CS-DHG-ZC6207CE | 6207CE | 35 | 72 | 17 | 1.1 | 41,5 | 44,5 | 65,5 | 1 |
| CS-DHG-ZC6307CE | 6307CE | 35 | 80 | 21 | 1,5 | 43 | 47 | 72 | 1,5 |
| CS-DHG-ZC6407CE | 6407CE | 35 | 100 | 25 | 1,5 | 43 | / | 92 | 1,5 |
| CS-DHG-ZC6808CE | 6808CE | 40 | 52 | 7 | 0,3 | 42 | 42 | 50 | 0,3 |
| CS-DHG-ZC6908CE | 6908CE | 40 | 62 | 12 | 0,6 | 44 | 46 | 58 | 0,6 |
| CS-DHG-ZC16008CE | 16008CE | 40 | 68 | 9 | 0,3 | 42 | / | 66 | 0,3 |
| CS-DHG-ZC6008CE | 6008CE | 40 | 68 | 15 | 1 | 45 | 47,5 | 63 | 1 |
| CS-DHG-ZC6208CE | 6208CE | 40 | 80 | 18 | 1.1 | 46,5 | 50,5 | 73,5 | 1 |
| CS-DHG-ZC6308CE | 6308CE | 40 | 90 | 23 | 1,5 | 48 | 53 | 80 | 1,5 |
| CS-DHG-ZC6408CE | 6408CE | 40 | 110 | 27 | 2 | 49 | / | 101 | 2 |
| CS-DHG-ZC6809CE | 6809CE | 45 | 58 | 7 | 0,3 | 47 | 47,5 | 56 | 0,3 |
| CS-DHG-ZC6909CE | 6909CE | 45 | 68 | 12 | 0,6 | 49 | 50 | 64 | 0,6 |
| CS-DHG-ZC16009CE | 16009CE | 45 | 75 | 10 | 0,6 | 49 | / | 71 | 0,6 |
| CS-DHG-ZC6009CE | 6009CE | 45 | 75 | 16 | 1 | 50 | 53,5 | 70 | 1 |
| CS-DHG-ZC6209CE | 6209CE | 45 | 85 | 19 | 1.1 | 51,5 | 55,5 | 78,5 | 1 |
| CS-DHG-ZC6309CE | 6309CE | 45 | 100 | 25 | 1,5 | 53 | 61,5 | 92 | 1,5 |
| CS-DHG-ZC6409CE | 6409CE | 45 | 120 | 29 | 2 | 54 | / | 111 | 2 |
| CS-DHG-ZC6810CE | 6810CE | 50 | 65 | 7 | 0,3 | 52 | 52,5 | 63 | 0,3 |
| CS-DHG-ZC6910CE | 6910CE | 50 | 72 | 12 | 0,6 | 54 | 55 | 68 | 0,6 |
| CS-DHG-ZC16010CE | 16010CE | 50 | 80 | 10 | 0,6 | 54 | / | 76 | 0,6 |
| CS-DHG-ZC6010CE | 6010CE | 50 | 80 | 16 | 1 | 55 | 58,5 | 75 | 1 |
| CS-DHG-ZC6210CE | 6210CE | 50 | 90 | 20 | 1.1 | 56,5 | 60 | 83.2 | 1 |
| CS-DHG-ZC6310CE | 6310CE | 50 | 110 | 27 | 2 | 59 | 68 | 101 | 2 |
| CS-DHG-ZC6410CE | 6410CE | 50 | 130 | 31 | 2.1 | 61 | / | 119 | 2 |
| CS-DHG-ZC6811CE | 6811CE | 55 | 72 | 9 | 0,3 | 57 | 59 | 70 | 0,3 |
| CS-DHG-ZC6911CE | 6911CE | 55 | 80 | 13 | 1 | 60 | 61,5 | 75 | 1 |
| CS-DHG-ZC16011CE | 16011CE | 55 | 90 | 11 | 0,6 | 59 | / | 86 | 0,6 |
| CS-DHG-ZC6011CE | 6011CE | 55 | 90 | 18 | 1.1 | 61,5 | 64 | 83,5 | 1 |
| CS-DHG-ZC6211CE | 6211CE | 55 | 100 | 21 | 1,5 | 63 | 66,5 | 92 | 1,5 |
| CS-DHG-ZC6311CE | 6311CE | 55 | 120 | 29 | 2 | 64 | 72,5 | 111 | 2 |
| CS-DHG-ZC6411CE | 6411CE | 55 | 140 | 33 | 2.1 | 66 | / | 129 | 2 |
| CS-DHG-ZC6812CE | 6812CE | 60 | 78 | 10 | 0,3 | 62 | 64 | 76 | 0,3 |
| CS-DHG-ZC6912CE | 6912CE | 60 | 85 | 13 | 1 | 65 | 66 | 80 | 1 |
| CS-DHG-ZC16012CE | 16012CE | 60 | 95 | 11 | 0,6 | 64 | / | 91 | 0,6 |
| CS-DHG-ZC6012CE | 6012CE | 60 | 95 | 18 | 1.1 | 66,5 | 69 | 88,5 | 1 |
| CS-DHG-ZC6212CE | 6212CE | 60 | 110 | 22 | 1,5 | 68 | 74,5 | 102 | 1,5 |
| CS-DHG-ZC6312CE | 6312CE | 60 | 130 | 31 | 2.1 | 71 | 79 | 119 | 2 |
| CS-DHG-ZC6412CE | 6412CE | 60 | 150 | 35 | 2.1 | 71 | 139 | 2 | |
| CS-DHG-ZC6813CE | 6813CE | 65 | 85 | 10 | 0,6 | 69 | 69 | 81 | 0,6 |
| CS-DHG-ZC6913CE | 6913CE | 65 | 90 | 13 | 1 | 70 | 71,5 | 85 | 1 |
| CS-DHG-ZC16013CE | 16013CE | 65 | 100 | 11 | 0,6 | 69 | / | 96 | 0,6 |
| CS-DHG-ZC6013CE | 6013CE | 65 | 100 | 18 | 1.1 | 71,5 | 73 | 93,5 | 1 |
| CS-DHG-ZC6213CE | 6213CE | 65 | 120 | 23 | 1,5 | 73 | 80 | 112 | 1,5 |
| CS-DHG-ZC6313CE | 6313CE | 65 | 140 | 33 | 2.1 | 76 | 85,5 | 129 | 2 |
| CS-DHG-ZC6814CE | 6814CE | 70 | 90 | 10 | 0,6 | 74 | 74,5 | 86 | 0,6 |
| CS-DHG-ZC6914CE | 6914CE | 70 | 100 | 16 | 1 | 75 | 77,5 | 95 | 1 |
| CS-DHG-ZC16014CE | 16014CE | 70 | 110 | 13 | 0,6 | 74 | / | 106 | 0,6 |
| CS-DHG-ZC6014CE | 6014CE | 70 | 110 | 20 | 1.1 | 76,5 | 80,5 | 103,5 | 1 |
| CS-DHG-ZC6214CE | 6214CE | 70 | 125 | 24 | 1,5 | 78 | 84 | 117 | 1,5 |
| CS-DHG-ZC6314CE | 6314CE | 70 | 150 | 35 | 2.1 | 81 | 92 | 139 | 2 |
| CS-DHG-ZC6815CE | 6815CE | 75 | 95 | 10 | 0,6 | 79 | 79,5 | 91 | 0,6 |
| CS-DHG-ZC6915CE | 6915CE | 75 | 105 | 16 | 1 | 80 | 82 | 100 | 1 |
| CS-DHG-ZC16015CE | 16015CE | 75 | 115 | 13 | 0,6 | 79 | / | 111 | 0,6 |
| CS-DHG-ZC6015CE | 6015CE | 75 | 115 | 20 | 1.1 | 81,5 | 85,5 | 108,5 | 1 |
| CS-DHG-ZC6215CE | 6215CE | 75 | 130 | 25 | 1,5 | 83 | 90 | 122 | 1,5 |
| CS-DHG-ZC6816CE | 6816CE | 80 | 100 | 10 | 0,6 | 84 | 84,5 | 96 | 0,6 |
| CS-DHG-ZC6916CE | 6916CE | 80 | 110 | 16 | 1 | 85 | 87,5 | 105 | 1 |
| CS-DHG-ZC16016CE | 16016CE | 80 | 125 | 14 | 0,6 | 84 | / | 121 | 0,6 |
| CS-DHG-ZC6016CE | 6016CE | 80 | 125 | 22 | 1.1 | 86,5 | 91 | 118,5 | 1 |
| CS-DHG-ZC6216CE | 6216CE | 80 | 140 | 26 | 2 | 89 | 95,5 | 131 | 2 |
| CS-DHG-ZC6817CE | 6817CE | 85 | 110 | 13 | 1 | 90 | 90,5 | 105 | 1 |
| CS-DHG-ZC6917CE | 6917CE | 85 | 120 | 18 | 1.1 | 91,5 | 94,5 | 113,5 | 1 |
| CS-DHG-ZC16017CE | 16017CE | 85 | 130 | 14 | 0,6 | 89 | / | 126 | 0,6 |
| CS-DHG-ZC6017CE | 6017CE | 85 | 130 | 22 | 1.1 | 91,5 | 96 | 123,5 | 1 |
| CS-DHG-ZC6217CE | 6217CE | 85 | 150 | 28 | 2 | 94 | 102 | 141 | 2 |
| CS-DHG-ZC6818CE | 6818CE | 90 | 115 | 13 | 1 | 95 | 95,5 | 110 | 1 |
| CS-DHG-ZC6918CE | 6918CE | 90 | 125 | 18 | 1.1 | 96,5 | 98,5 | 118,5 | 1 |
| CS-DHG-ZC16018CE | 16018CE | 90 | 140 | 16 | 1 | 95 | / | 135 | 1 |
| CS-DHG-ZC6018CE | 6018CE | 90 | 140 | 24 | 1,5 | 98 | 103 | 132 | 1,5 |
| CS-DHG-ZC6819CE | 6819CE | 95 | 120 | 13 | 1 | 100 | 102 | 115 | 1 |
| CS-DHG-ZC6919CE | 6919CE | 95 | 130 | 18 | 1.1 | 101,5 | 104 | 123,5 | 1 |
| CS-DHG-ZC16019CE | 16019CE | 95 | 145 | 16 | 1 | 100 | / | 140 | 1 |
| CS-DHG-ZC6019CE | 6019CE | 95 | 145 | 24 | 1,5 | 103 | 109 | 137 | 1,5 |
| CS-DHG-ZC6820CE | 6820CE | 100 | 125 | 13 | 1 | 105 | 106 | 120 | 1 |
| CS-DHG-ZC6920CE | 6920CE | 100 | 140 | 20 | 1.1 | 106,5 | 111 | 133,5 | 1 |
| CS-DHG-ZC16020CE | 16020CE | 100 | 150 | 16 | 1 | 105 | / | 145 | 1 |
| CS-DHG-ZC6020CE | 6020CE | 100 | 150 | 24 | 1,5 | 108 | 113 | 142 | 1,5 |
| CS-DHG-ZC6821CE | 6821CE | 105 | 130 | 13 | 1 | 110 | 111 | 125 | 1 |
| CS-DHG-ZC6921CE | 6921CE | 105 | 145 | 20 | 1.1 | 111,5 | 116 | 138,5 | 1 |
| CS-DHG-ZC6822CE | 6822CE | 110 | 140 | 16 | 1 | 115 | 117 | 135 | 1 |
| CS-DHG-ZC6922CE | 6922CE | 110 | 150 | 20 | 1.1 | 116,5 | 121 | 143,5 | 1 |
| CS-DHG-ZC6824CE | 6824CE | 120 | 150 | 16 | 1 | 125 | 127 | 145 | 1 |
Самосмазывающиеся Керамические Шарики Si3N4 Для Подшипников
Шарики Si3N4, изготовленные из высокотемпературного очищенного порошка, имеют низкую плотность (3,2 г/см3), высокую скорость работы и самосмазывающую способность, идеально подходят для керамических и смешанных подшипников.
Металлизированная Керамическая Подложка AMB Si3N4 Для Упаковки Устройств Высокой Мощности
Подложка из нитрида кремния AMB выполняет электрические функции идеально подходит для упаковки высоковольтных и мощных устройств, используемых в электромобилях, железнодорожном транспорте, интеллектуальных сетях и аэрокосмической отрасли.
Керамический Стержень Высокой Чистоты Si3N4, Стержень Из Нитрида Кремния Для Механических И Высокотемпературных Применений
Керамический стержень из нитрида кремния высокой чистоты обладает твердостью, износостойкостью и высокой температурой, что делает его идеальным для механических деталей, печных роликов и опорных стержней.
Керамический Поршень Высокой Чистоты Si3N4 Для Плунжерных Насосов И Гидравлических Систем
Керамический плунжер из нитрида кремния высокой чистоты обеспечивает высокую прочность, стойкость к износу, самосмазку, идеально подходит для плунжерных насосов и компонентов гидравлических систем.
Керамический Воспламенитель Si3N4. Быстрый Нагрев До 1000 ℃. Зажигание Посредством Прямой/Струйной Передачи Для Защиты Клемм.
Керамический воспламенитель Si3N4 быстро нагревается до 800–1000°С за секунды, воспламеняя топливо посредством прямой или струйной теплопередачи, с температурным буфером и изоляционным пакетом, защищающим от повреждения клемм и токопроводящих замыканий, вызванных пеплом.
Керамическая Полупроводниковая Подложка Si3N4 Высокой Чистоты Для Силовых Устройств И ИС
Керамическая подложка Si3N4, полупроводниковый материал нового поколения, изготовленный из порошка высокой чистоты, широко используется в силовых компонентах, инверторах, модулях и интегральных схемах для нескольких устройств.
Керамическая Пластина Из Нитрида Кремния Si3N4
Вытяжной зонт из нитрида кремния устойчив к высоким температурам и коррозии, а также обладает хорошей электроизоляцией. Он идеально подходит для восстановительных печей, поскольку позволяет удалять газы и блокировать мусор.
Изоляционное Кольцо Из Высокотемпературного Нитрида Кремния Si3N4 Для Печи Из Поликремния
Керамическое изоляционное кольцо из нитрида кремния имеет жизненно важное значение в печах восстановления поликремния, эффективно защищая электроды и стержни из поликристаллического кремния при высоких температурах, обеспечивая стабильное и безопасное производство кремниевых стержней.
Жаростойкое Уплотнительное Кольцо Из Нитрида Кремния Si3N4 Уплотнительное Кольцо Для Предотвращения Утечек Газа/Жидкости
Уплотнительное кольцо из нитрида кремния, изготовленное из керамики, широко используется в механическом оборудовании и соединениях трубопроводов для предотвращения утечек.
Высокотемпературный Керамический Тигель Si3N4 С Крышкой Для Плавления И Химического Анализа
Керамический тигель Si3N4, спеченный в азоте под давлением, устойчив к высоким температурам, кислотам и щелочам и идеально подходит для нагрева, плавления и высокотемпературного химического анализа.
Высокотемпературная Керамическая Втулка Вала Из Нитрида Кремния Для Двигателей
Высокотемпературно спеченная керамическая втулка вала из нитрида кремния, используемая во вращающихся механических устройствах, таких как двигатели, снижает трение, продлевая срок службы вала.
Высокопроизводительный Режущий Инструмент Si3N4, Лезвие Из Нитрида Кремния Для Обработки Твердых Материалов
Керамика из нитрида кремния, высокоэффективный неорганический неметалл, идеально подходит для изготовления обрабатывающих инструментов для резки, фрезерования и сверления материалов высокой твердости.
профессиональная команда для обслуживания !
+86073123455639
info@csceramic.com
+86073123455639