Предмет номер :
CS-YHG-XB001Материал :
ZrO2
Исключительная устойчивость к высоким температурам: при максимальной рабочей температуре, превышающей 1400°C, каппы из циркониевой керамики выдерживают самые суровые температурные условия, обеспечивая надежность при высоких температурах.
Выдающаяся термическая стабильность: Сохраняя стабильные физические и химические свойства даже при экстремальных температурах, эти лотки демонстрируют непревзойденную термическую стабильность, имеющую решающее значение для стабильной работы в сложных условиях.
Превосходное сохранение тепла: Поддоны из диоксида циркония, обладающие превосходными свойствами удержания тепла, обеспечивают равномерный нагрев образцов, способствуя стабильным результатам в процессах прокаливания и спекания.
Химическая стойкость и коррозионная стойкость: Химически стабильные и коррозионностойкие лотки из диоксида циркония выдерживают эрозию различных химикатов, что делает их идеальными для широкого спектра применений в области обработки материалов.
Универсальное применение: Лотки из циркониевой керамики широко используются в различных отраслях промышленности, включая керамику, химию, металлургию, электронику, материаловедение и производство литиевых батарей.
Идеально подходят для удержания материалов: Они идеально подходят для удержания обожженных материалов или сырых керамических изделий, обеспечивая стабильную и надежную платформу для этих материалов.
Долговечность и производительность: Долговечность и эксплуатационные характеристики лотков из диоксида циркония делают их идеальными для размещения в печах для обжига или спекания.
Результаты высокого качества: Используя каппы из диоксида циркония, благодаря их исключительным свойствам можно обеспечить высококачественные результаты при выполнении различных задач по обработке материалов.
| Поднос из циркониевой керамики | |||||||
| Артикул № |
Длина (мм) |
Ширина (мм) |
Высота (мм) |
Толщина (мм) |
Чистота ZrO2 (%) |
Объем (мл) |
Примечания |
| CS-YHG-XB001 | 100 | 100 | 12 | 5 | 92-95 | 56 | Плоский |
| CS-YHG-XB002 | 100 | 100 | 13 | 5 | 92-95 | 64 | Ранцевой |
| CS-YHG-XB003 | 100 | 100 | 15 | 5 | 92-95 | 80 | Ранцевой |
| CS-YHG-XB004 | 100 | 100 | 20 | 5 | 92-95 | 120 | Ранцевой |
| CS-YHG-XB005 | 100 | 81 | 28 | 5 | 92-95 | 64 | Ранцевой |
| CS-YHG-XB006 | 100 | 100 | 13 | 5 | 92-95 | 59 | Ранцевой |
| CS-YHG-XB007 | 100 | 100 | 15 | 6 | 92-95 | 22 | Рифленый |
| CS-YHG-XB008 | 115 | 60 | 9 | 6 | 92-95 | 60 | Ранцевой |
| CS-YHG-XB009 | 115 | 60 | 7 | 6 | 92-95 | 58 | Ранцевой |
| CS-YHG-XB010 | 120 | 120 | 40 | 6.5 | 92-95 | 297 | Ранцеванный |
| CS-YHG-XB011 | 127 | 127 | 21 | 5 | 92-95 | 161 | Ранцевой |
| CS-YHG-XB012 | 128 | 128 | 25 | 5 | 92-95 | 270 | Ранцевой |
| CS-YHG-XB013 | 135 | 135 | 35 | 9 | 92-95 | 355 | Ранцеванный |
| CS-YHG-XB014 | 145 | 145 | 55 | 11 | 92-95 | 575 | Ранцевой |
| CS-YHG-XB015 | 150 | 150 | 18 | 10 | 92-95 | 49 | Ранцевой |
| CS-YHG-XB016 | 150 | 150 | 50 | 10 | 92-95 | 507 | Плоский |
| CS-YHG-XB017 | 155 | 155 | 28 | 10 | 92-95 | 300 | Ранцеванный |
| CS-YHG-XB018 | 200 | 100 | 30 | 8.5 | 92-95 | 350 | Квартира |
| CS-YHG-XB019 | 200 | 105 | 30 | 10 | 92-95 | 350 | Ранцевой |
| CS-YHG-XB020 | 220 | 180 | 80 | 14 | 92-95 | 1634 | Ранцеванный |
| CS-YHG-XB021 | 230 | 230 | 45 | 12 | 92-95 | 1400 | Ранцеванный |
| CS-YHG-XB022 | 230 | 300 | 50 | 12 | 92-95 | 1752 | Ранцеванный |
| CS-YHG-XB023 | 230 | 165 | 60 | 12 | 92-95 | 1080 | Ранцеванный |
| CS-YHG-XB024 | 248 | 155 | 62 | 13 | 92-95 | 1467 | Ранцеванный |
| CS-YHG-XB025 | 250 | 250 | 100 | 10 | 92-95 | 3000 | Ранцевой |
| CS-YHG-XB026 | 295 | 195 | 55 | 10 | 92-95 | 1137 | Ранцевой |
| CS-YHG-XB027 | 300 | 300 | 175 | 12 | 92-95 | 6000 | Плоский |
| CS-YHG-XB028 | 300 | 300 | 110 | 12 | 92-95 | 5400 | Квартира |
| CS-YHG-XB029 | 300 | 300 | 150 | 12,5 | 92-95 | 8000 | Квартира |
| CS-YHG-XB030 | 315 | 158 | 83 | 13 | 92-95 | 2565 | Ранцевой |
| CS-YHG-XB031 | 320 | 320 | 110 | 14 | 92-95 | 7500 | С канавками |
| CS-YHG-XB032 | 320 | 320 | 60 | 14 | 92-95 | 3900 | Ранцевой |
| CS-YHG-XB033 | 320 | 320 | 75 | 15 | 92-95 | 5000 | С канавками |
| CS-YHG-XB034 | 320 | 320 | 48 | 14 | 92-95 | 2800 | Квартира |
| CS-YHG-XB035 | 320 | 320 | 80 | 15 | 92-95 | 5000 | Ранцевой |
| CS-YHG-XB036 | 320 | 320 | 85,5 | 14 | 92-95 | 6000 | Ранцевой |
| CS-YHG-XB037 | 320 | 320 | 100 | 15 | 92-95 | 7000 | Ранцевой |
| CS-YHG-XB038 | 320 | 320 | 85 | 15 | 92-95 | 5186 | Ранцеванный |
| CS-YHG-XB039 | 330 | 330 | 100 | 13 | 92-95 | 8000 | Ранцеванный |
| CS-YHG-XB040 | 330 | 330 | 100 | 12 | 92-95 | 8200 | Ранцевой |
Циркониевый Тигель Цилиндрический Тигель
Циркониевые тигли с чистотой 95%, плотностью 5,5~6,0 г/см3 и максимальной рабочей температурой 2200°C в основном используются при плавке драгоценных металлов.
Циркониевый Тигель Квадратные Тигли Для Продажи
Циркониевые тигли с чистотой 95%, плотностью 5,5~6,0 г/см3 и максимальной рабочей температурой 2200°C в основном используются при плавке драгоценных металлов.
Циркониевые Керамические Тигли Дуговые Тигли Для Продажи
Циркониевые тигли с чистотой 95%, плотностью 5,5~6,0 г/см3 и максимальной рабочей температурой 2200°C в основном используются при плавке драгоценных металлов.
Керамические Лотки Для Спекания Циркония
Zirconia Dental Sagger — идеальный контейнер для плавления материалов, промышленного анализа и тестирования образцов, широко применяемый в металлургии, химической промышленности, материаловедении и т. д.
профессиональная команда для обслуживания !
+86073123455639
info@csceramic.com
+86073123455639